導(dǎo)讀:2023年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:一、北京郵電大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)北京郵電大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類
2023年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、北京郵電大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
北京郵電大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類658分。
北京郵電大學(xué)2023年在北京市(宏福校區(qū)中外合作本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類632分。
二、北京郵電大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在新疆(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科584分
2、在新疆(宏福校區(qū)中外合作本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科536分
3、在新疆(海南校區(qū)中外合作本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科508分
4、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類630分
5、在重慶市(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類619分
三、北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年北京郵電大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專項(xiàng)計(jì)劃、高校專項(xiàng)計(jì)劃、宏福校區(qū)、宏福校區(qū)(海南就讀)、宏福校區(qū)(異地校區(qū))、宏福校區(qū)中外合作、少數(shù)民族預(yù)科班、海南校區(qū)中外合作、預(yù)科班、宏福校區(qū)(海南校區(qū)中外合作)、中外合作辦學(xué)、海南校區(qū)中外合作辦學(xué)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 理科 | 591 | 2250 | 434 |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 理科 | 575 | 3435 | 434 |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 605 | 1514 | - |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 高校專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 571 | 3785 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 626 | 2376 | 485 |
宏福校區(qū)(理科) | 592 | 7157 | 485 | |
宏福校區(qū)(海南就讀)(理科) | 575 | 10779 | 485 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 理科 | 592 | 7157 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 616 | 2356 | 547 | |
宏福校區(qū)(理科) | 614 | 13937 | 514 | |
宏福校區(qū)(異地校區(qū))(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 650 | 3528 | 424 |
歷史類 | 592 | 2821 | 426 | |
宏福校區(qū)中外合作(物理類) | 628 | 8812 | 424 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 626 | 9436 | 424 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 625 | 9731 | 424 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 622 | 2035 | 459 |
宏福校區(qū)(理科) | 586 | 5900 | 459 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 585 | 6095 | 459 | |
宏福校區(qū)(海南就讀)(理科) | 569 | 8696 | 459 | |
貴州(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 608 | 3240 | 459 |
福建(本科批) | 物理類 | 640 | 3267 | 431 |
宏福校區(qū)(物理類) | 623 | 6137 | 431 | |
宏福校區(qū)(海南就讀)(物理類) | 601 | 11161 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 584 | - | 396 |
宏福校區(qū)中外合作(理科) | 536 | - | 396 | |
海南校區(qū)中外合作(理科) | 508 | - | 396 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 630 | 2533 | 406 |
預(yù)科班(物理類) | 601 | 6620 | 406 | |
宏福校區(qū)中外合作(物理類) | 577 | 11983 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 619 | 3786 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 650 | 4472 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
宏福校區(qū)中外合作(理科) | 622 | 12629 | 520 | |
宏福校區(qū)(海南校區(qū)中外合作)(理科) | 611 | 17125 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 642 | 3106 | 439 |
歷史類 | 605 | 2251 | 430 | |
宏福校區(qū)中外合作(物理類) | 600 | 15687 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 626 | 6430 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 552 | 835 | 397 |
宏福校區(qū)(理科) | 511 | 2227 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 527 | 663 | 330 |
陜西(本科一批) | 理科 | 616 | 3804 | 443 |
文科 | 581 | 1430 | 489 | |
宏福校區(qū)(理科) | 580 | 8654 | 443 | |
宏福校區(qū)中外合作(理科) | 561 | 12452 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 574 | 3270 | 405 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 565 | 4750 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 751 | 438 | 483 |
宏福校區(qū)中外合作(綜合) | 677 | 2778 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 651 | 2513 | 360 |
歷史類 | 596 | 1530 | 404 | |
宏福校區(qū)中外合作(物理類) | 598 | 11747 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 678 | 880 | 472 |
宏福校區(qū)中外合作(綜合) | 645 | 4216 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 584 | 1888 | 433 |
宏福校區(qū)(理科) | 543 | 5566 | 433 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 526 | 8012 | 433 | |
宏福校區(qū)中外合作(理科) | 506 | 11701 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 613 | 16461 | 443 |
宏福校區(qū)中外合作(綜合) | 599 | 24767 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 650 | 2213 | 415 |
歷史類 | 593 | 2320 | 428 | |
宏福校區(qū)中外合作(物理類) | 616 | 9524 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 639 | 4298 | 482 |
文科 | 587 | 2082 | 495 | |
宏福校區(qū)中外合作(理科) | 619 | 9342 | 482 | |
宏福校區(qū)(海南校區(qū)中外合作)(理科) | 609 | 12512 | 482 | |
安徽(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 638 | 4651 | - |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 662 | 7280 | 488 |
宏福校區(qū)中外合作(綜合) | 649 | 13097 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 658 | 2512 | 439 |
宏福校區(qū)中外合作(物理類) | 619 | 15298 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 619 | 2465 | 480 |
文科 | 554 | 1271 | 490 | |
宏福校區(qū)(理科) | 586 | 6961 | 480 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 612.13 | 1918 | 408 |
文科 | 525.11 | 1017 | 430 | |
宏福校區(qū)中外合作(理科) | 577.13 | 4648 | 408 | |
海南校區(qū)中外合作(理科) | 553.10 | 7272 | 408 | |
黑龍江(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 609 | 2099 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 627 | 3655 | 518 |
文科 | 600 | 1506 | 533 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 621 | 4552 | 518 | |
宏福校區(qū)中外合作(理科) | 606 | 7652 | 518 | |
宏福校區(qū)(海南校區(qū)中外合作)(理科) | 597 | 10272 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 655 | 3869 | 448 |
宏福校區(qū)中外合作(物理類) | 639 | 9243 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 658 | 1979 | 448 |
宏福校區(qū)中外合作(綜合) | 632 | 5029 | 448 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 625 | 2600 | 475 |
宏福校區(qū)(理科) | 584 | 7866 | 475 | |
海南校區(qū)中外合作辦學(xué)(理科) | 555 | 14467 | 475 | |
廣西(專項(xiàng)計(jì)劃批) | 理科 | 605 | 4642 | - |
附:2022年北京郵電大學(xué)各專業(yè)在吉林省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京郵電大學(xué) | 自動化類 | 本一A(理科) | 605 |
北京郵電大學(xué) | 人工智能 | 本一A(理科) | 606 |
北京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本一A(理科) | 608 |
北京郵電大學(xué) | 通信工程 | 本一A(理科) | 609 |
北京郵電大學(xué) | 電子信息類 | 本一A(理科) | 610 |
北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 本一A(理科) | 613 |
北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 北京郵電大學(xué)(1114) | 理科 | 627 | 3999 | 491 |
北京郵電大學(xué)(1114) | 文科 | 586 | 1629 | 523 | |
重慶(本科) | 北京郵電大學(xué)(1112)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))) | 物理類 | 623 | 2526 | 411 |
福建(本科) | 北京郵電大學(xué)(2332)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理類 | 626 | 3375 | 428 |
甘肅(本一) | 北京郵電大學(xué)(1022)((昌平區(qū))) | 理科 | 576 | 1895 | 442 |
廣東(本科) | 北京郵電大學(xué)(10013)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 625 | 8321 | 445 |
北京郵電大學(xué)(10013)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 647 | 2535 | 445 | |
廣西(本一) | 北京郵電大學(xué)(10013)((理117)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01062282045)) | 理科 | 608 | 3214 | 475 |
貴州(本一) | 北京郵電大學(xué)(0179)((北京昌平區(qū))) | 理科 | 599 | 2320 | 451 |
海南(本科) | 北京郵電大學(xué)(001302) | 綜合類 | 719 | 952 | 471 |
河北(本科) | 北京郵電大學(xué)(0164)([公辦]) | 歷史類 | 607 | 1512 | 443 |
北京郵電大學(xué)(0164)([公辦]) | 物理類 | 625 | 3338 | 430 | |
河南(本一) | 北京郵電大學(xué)(1235) | 理科 | 624 | 6028 | 509 |
北京郵電大學(xué)(1235) | 文科 | 588 | 2334 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 北京郵電大學(xué)(1053)((北京市)(該校以下專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。)) | 理科 | 587 | 2320 | 429 |
北京郵電大學(xué)(1053)((北京市)(該校以下專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。)) | 文科 | 555 | 868 | 463 | |
湖北(本科) | 北京郵電大學(xué)(A01301)(第01組) | 歷史類 | 583 | 2784 | 435 |
北京郵電大學(xué)(A01304)(第04組(公辦)(北京)) | 物理類 | 587 | 12196 | 409 | |
北京郵電大學(xué)(A01305)(第05組(國家專項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(北京)) | 物理類 | 595 | 9556 | 409 | |
北京郵電大學(xué)(A01303)(第03組(公辦)(北京)) | 物理類 | 612 | 5222 | 409 | |
北京郵電大學(xué)(A01302)(第02組(公辦)(北京)) | 物理類 | 624 | 3231 | 409 | |
湖南(本科) | 北京郵電大學(xué)(1106-003)(第3組) | 歷史類 | 586 | 1992 | 451 |
北京郵電大學(xué)(1106-006)(第6組(國家專項(xiàng))(北京市)) | 物理類 | 604 | 7135 | 414 | |
北京郵電大學(xué)(1106-007)(第7組(少數(shù)民族預(yù)科班)(北京市)) | 物理類 | 604 | 7135 | 414 | |
北京郵電大學(xué)(1106-005)(第5組(北京市)) | 物理類 | 618 | 3976 | 414 | |
北京郵電大學(xué)(1106-004)(第4組(北京市)) | 物理類 | 629 | 2275 | 414 | |
江西(本一) | 北京郵電大學(xué)(1010)((校址北京市)) | 理科 | 609 | 3335 | 509 |
北京郵電大學(xué)(1010)((校址北京市)) | 文科 | 585 | 1506 | 529 | |
吉林(本一A) | 北京郵電大學(xué)(1112)((北京市10013)) | 理科 | 605 | 1584 | 488 |
江蘇(本科) | 北京郵電大學(xué)(311301)(01專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外第一學(xué)年在沙河校區(qū)二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 621 | 5346 | 429 |
遼寧(本科) | 北京郵電大學(xué)(0013)((北京公辦)) | 歷史類 | 601 | 1156 | 404 |
北京郵電大學(xué)(0013)((北京公辦)) | 物理類 | 639 | 2243 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 北京郵電大學(xué)(234) | 理科 | 549 | 5540 | 427 |
內(nèi)蒙古(本一B) | 北京郵電大學(xué)(B)(234) | 理科 | 548 | 5647 | 427 |
寧夏(本一) | 北京郵電大學(xué)(1013)((注北京市昌平區(qū)。就讀地點(diǎn)詳詢院校。)) | 理科 | 554 | 738 | 412 |
青海(本一) | 北京郵電大學(xué)(1013)((北京市海淀區(qū)西土城路10號)) | 理科 | 528 | 782 | 335 |
山東(1段) | 北京郵電大學(xué)(A013)((北京公辦)) | 綜合類 | 603 | 13604 | 437 |
山西(本一A) | 北京郵電大學(xué)(1013)((北京)) | 理科 | 602 | 2464 | 498 |
北京郵電大學(xué)(1013)((北京)) | 文科 | 564 | 1292 | 517 | |
陜西(本一) | 北京郵電大學(xué)(1013)((北京市海淀區(qū)西土城路10號)) | 理科 | 604 | 3960 | 449 |
北京郵電大學(xué)(1013)((北京市海淀區(qū)西土城路10號)) | 文科 | 563 | 1901 | 484 | |
上海(本科) | 北京郵電大學(xué)(20602)((辦學(xué)點(diǎn)04、06-10專業(yè)一年級在沙河校區(qū)二、三、四年級將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)其他專業(yè)在沙河校區(qū))) | 綜合類 | 566 | 4276 | 400 |
北京郵電大學(xué)(20601)((本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班。辦學(xué)點(diǎn)一年級在沙河校區(qū)二、三、四年級將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))) | 綜合類 | 572 | 3362 | 400 | |
四川(本一) | 北京郵電大學(xué)(0007)((地址北京市海淀區(qū)西土城路10號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。)) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
北京郵電大學(xué)(0007)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。地址北京市海淀區(qū)西土城路10號) | 文科 | 596 | 2212 | 538 | |
天津(本科A) | 北京郵電大學(xué)(01001)(1組(北京)) | 綜合類 | 656 | 4026 | 463 |
北京郵電大學(xué)(01002)(2組(北京)) | 綜合類 | 667 | 2606 | 463 | |
北京郵電大學(xué)(01003)(3組(北京)) | 綜合類 | 688 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 北京郵電大學(xué)(1013)((北京市)) | 理科 | 563 | 1069 | 400 |
新疆(本一(單列類外語)) | 北京郵電大學(xué)(5013)((北京市)) | 理科 | 446 | 1025 | 0 |
北京郵電大學(xué)(5013)((北京市)) | 文科 | 451 | 453 | 0 | |
云南(本一) | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科)(1113)(沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)) | 理科 | 606 | 7211 | 515 |
北京郵電大學(xué)(1113)(沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)) | 理科 | 640 | 2251 | 515 | |
浙江(1段) | 北京郵電大學(xué)(1140)((一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京)) | 綜合類 | 650 | 8384 | 497 |
附:北京郵電大學(xué)簡介
六十余載風(fēng)雨砥礪,六十余載春華秋實(shí)。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅(jiān)實(shí)的土地,承載了信息黃埔的傳奇。
——牢固確立人才培養(yǎng)是高等學(xué)校的根本任務(wù)的思想,積極推進(jìn)本科教育教學(xué)改革和研究生培養(yǎng)機(jī)制創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量與規(guī)模的協(xié)調(diào)發(fā)展。近年,學(xué)校在全國百篇優(yōu)秀博士學(xué)位論文、國家精品課程、北京市精品課程、國家級雙語教學(xué)示范課程、普通高等教育精品教材、國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)、北京市優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)、國家級教育成果獎、北京市教育成果獎等各級各類評選工作中均取得了良好的成績。長期以來,學(xué)校學(xué)生就業(yè)率一直保持在全國高校領(lǐng)先水平。在以英語、電子、數(shù)學(xué)和物理競賽為代表的國內(nèi)外大學(xué)生重大賽事中成績優(yōu)異,位居全國重點(diǎn)高校前列。連續(xù)舉辦十二屆大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果展示交流會暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)論壇、六屆研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果展,學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動取得突出成績。
——加強(qiáng)基地建設(shè),科研工作良性發(fā)展。學(xué)校建有以國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程研究中心、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、教育部工程研究中心等為代表的若干高水平的科研基地。學(xué)?,F(xiàn)有國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個、國家工程研究中心2個、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4個、教育部工程研究中心2個、北京實(shí)驗(yàn)室1個、北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室5個、其他各類部級科研基地10個。以基地建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)為基礎(chǔ),學(xué)校科研工作在質(zhì)和量兩個方面呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。近年來共獲得國家科技發(fā)明獎、國家科技進(jìn)步獎、省部級科研獎勵數(shù)十項(xiàng)。同時,學(xué)校建有國家級大學(xué)科技園,為推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化奠定了良好基礎(chǔ)。