導(dǎo)讀:九江職業(yè)大學(xué)2023年單招錄取分?jǐn)?shù)線九江職業(yè)大學(xué)要考多少分才能上?2023年九江職業(yè)大學(xué)【??婆浚鹤钊菀卓忌系氖莾?nèi)蒙古(??婆砜?考生,
九江職業(yè)大學(xué)2023年單招錄取分?jǐn)?shù)線
九江職業(yè)大學(xué)要考多少分才能上?
2023年九江職業(yè)大學(xué)【專科批】:最容易考上的是內(nèi)蒙古(??婆砜?考生,錄取最低分?jǐn)?shù)線是255分(分差0分);最難考上的是海南省(??婆C合類)考生,錄取最低分?jǐn)?shù)線是499分(分差249分)。
2023年九江職業(yè)大學(xué)【二段】:最容易考上的是浙江省(平行錄取二段綜合類)考生,錄取最低分?jǐn)?shù)線是407分(分差133分);最難考上的是山東省(普通類二段綜合類)考生,錄取最低分?jǐn)?shù)線是438分(分差288分)。
2023年九江職業(yè)大學(xué)【一段】:浙江省(平行錄取一段綜合類)錄取最低分?jǐn)?shù)線是495分(分差7分)。
一、2024年九江職業(yè)大學(xué)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
2024年要考上九江職業(yè)大學(xué):
1、江西【??婆靠忌?,預(yù)測(cè)高考物理類383分、歷史類381分能上。
2、四川【專科批】考生,預(yù)測(cè)高考理科365分、文科411分能上。
3、浙江【二段】考生,預(yù)測(cè)高考綜合類405分能上;浙江【一段】考生,預(yù)測(cè)高考綜合類496分能上。
4、廣東【??婆靠忌?,預(yù)測(cè)高考物理類417分、歷史類389分能上。
5、重慶【??婆靠忌?,預(yù)測(cè)高考物理類376分、歷史類361分能上。
二、2023年九江職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)
究竟2024年需要考多少分能上九江職業(yè)大學(xué)?今年好不好考?比去年難還是更容易,以下為2023年九江職業(yè)大學(xué)多少分可以被錄取的最低分?jǐn)?shù)線,可對(duì)比參考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 | 分差 |
---|---|---|---|---|
江西(??婆?/td> | 理科 | 381 | 200 | 181 |
文科 | 379 | 200 | 179 | |
黑龍江(??婆鶤段) | 文科 | 323 | 160 | 163 |
理科 | 269 | 160 | 109 | |
青海(??婆?/td> | 理科 | 274 | 150 | 124 |
文科 | 370 | 150 | 220 | |
甘肅(高職(??疲┡鶵段) | 理科 | 281 | 160 | 121 |
文科 | 320 | 160 | 160 | |
新疆(??婆?/td> | 理科 | 266 | 140 | 126 |
文科 | 342 | 140 | 202 | |
四川(??婆?/td> | 文科 | 412 | 150 | 262 |
理科 | 362 | 150 | 212 | |
云南(??婆?/td> | 理科 | 308 | 200 | 108 |
文科 | 346 | 200 | 146 | |
湖北(專科批) | 物理類 | 378 | 200 | 178 |
歷史類 | 369 | 200 | 169 | |
海南(??婆?/td> | 綜合類 | 499 | 250 | 249 |
內(nèi)蒙古(??婆?/td> | 理科 | 255 | 255 | 0 |
文科 | 276 | 230 | 46 | |
廣東(??婆?/td> | 物理類 | 418 | 180 | 238 |
歷史類 | 389 | 180 | 209 | |
寧夏(??婆?/td> | 文科 | 337 | 150 | 187 |
理科 | 268 | 150 | 118 | |
陜西(專科批) | 理科 | 341 | 150 | 191 |
文科 | 368 | 150 | 218 | |
山西(??婆?/td> | 文科 | 319 | 180 | 139 |
理科 | 267 | 130 | 137 | |
安徽(??婆?/td> | 文科 | 333 | 200 | 133 |
理科 | 379 | 200 | 179 | |
湖南(??婆?/td> | 歷史類 | 364 | 200 | 164 |
物理類 | 380 | 200 | 180 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 407 | 274 | 133 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 495 | 488 | 7 |
貴州(??婆?/td> | 理科 | 348 | 180 | 168 |
文科 | 453 | 180 | 273 | |
重慶(專科批) | 歷史類 | 361 | 180 | 181 |
物理類 | 376 | 180 | 196 | |
河北(??婆?/td> | 物理類 | 418 | 200 | 218 |
歷史類 | 400 | 200 | 200 | |
廣西(??婆?/td> | 理科 | 339 | 180 | 159 |
文科 | 419 | 180 | 239 | |
福建(??婆?/td> | 歷史類 | 396 | 220 | 176 |
物理類 | 383 | 220 | 163 | |
江蘇(專科批) | 歷史類 | 347 | 220 | 127 |
山東(普通類二段) | 綜合類 | 438 | 150 | 288 |
[page]
一、九江職業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
1.九江職業(yè)大學(xué)2023年在江西(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科381分、文科379分。
二、九江職業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是九江職業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 453 | 56925 |
貴州 | ??婆?/td> | 理科 | 348 | 156541 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 419 | 61637 |
廣西 | ??婆?/td> | 理科 | 339 | 158421 |
四川 | ??婆?/td> | 文科 | 412 | 115182 |
四川 | 專科批 | 理科 | 362 | 250436 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 381 | 47645 |
江西 | 專科批 | 文科 | 379 | 36670 |
安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 379 | 219901 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 333 | 110831 |
青海 | ??婆?/td> | 文科 | 370 | 8167 |
青海 | ??婆?/td> | 理科 | 274 | 25341 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 368 | 64320 |
陜西 | ??婆?/td> | 理科 | 341 | 129424 |
云南 | 專科批 | 文科 | 346 | 121235 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 308 | 156082 |
新疆 | ??婆?/td> | 文科 | 342 | -- |
新疆 | ??婆?/td> | 理科 | 266 | -- |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 337 | 19941 |
寧夏 | ??婆?/td> | 理科 | 268 | 38985 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 323 | 29220 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 理科 | 269 | 90841 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 320 | 57349 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 理科 | 281 | 106086 |
山西 | ??婆?/td> | 文科 | 319 | -- |
山西 | ??婆?/td> | 理科 | 267 | -- |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 文科 | 276 | -- |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 理科 | 255 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | ??婆?/td> | (03) | 499 | 35571 |
浙江 | 平行錄取一段 | 495 | 167640 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 407 | 239703 | |
山東 | 普通類二段 | 438 | 319681 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 418 | 211999 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 400 | 93445 | |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 418 | 266127 |
廣東 | ??婆?/td> | 歷史類 | (501) | 389 | 146156 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8293(L999) | 396 | 39083 |
福建 | ??婆?/td> | 物理類 | 8293(W999) | 383 | 130546 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 380 | 202969 |
湖南 | ??婆?/td> | 歷史類 | (101) | 364 | 98712 |
湖北 | ??婆?/td> | 物理類 | (02) | 378 | 158718 |
湖北 | ??婆?/td> | 歷史類 | (01) | 369 | 76774 |
重慶 | ??婆?/td> | 物理類 | 376 | 99430 | |
重慶 | ??婆?/td> | 歷史類 | 361 | 48940 | |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 347 | -- |
附:2022年九江職業(yè)大學(xué)各專業(yè)在吉林省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
九江職業(yè)大學(xué) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ??疲ɡ砜疲?/td> | 271 |
九江職業(yè)大學(xué) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ??疲ɡ砜疲?/td> | 305 |
九江職業(yè)大學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 341 |
九江職業(yè)大學(xué) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ??疲ㄎ目疲?/td> | 342 |
九江職業(yè)大學(xué) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ??疲ㄎ目疲?/td> | 346 |
九江職業(yè)大學(xué) | 護(hù)理 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 347 |
九江職業(yè)大學(xué) | 學(xué)前教育 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 358 |
[page]
2022年九江職業(yè)大學(xué)今年的錄取分?jǐn)?shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文小編幫大家整理了九江職業(yè)大學(xué)歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對(duì)照自己的位次作參考。
一、九江職業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
九江職業(yè)大學(xué)辦學(xué)歷史可追溯到1902年九江中學(xué)堂,是1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)的公辦全日制市屬高等職業(yè)院校。2006年4月,九江職業(yè)大學(xué)與九江師范學(xué)校合并重組(九江師范學(xué)校肇始于1902年建立的九江府立中學(xué)堂,源于宋明理學(xué)家周敦頤創(chuàng)辦的濂溪書(shū)院,承續(xù)了千年書(shū)院文脈和底蘊(yùn),有著一百多年的辦學(xué)歷史,培養(yǎng)和造就了像著名的“五四”運(yùn)動(dòng)先驅(qū)許德珩等為代表的一大批杰出校友)。2009年3月,江西廬山旅游中專整體劃歸九江職業(yè)大學(xué),2015年1月,九江技工學(xué)校整體轉(zhuǎn)入九江職業(yè)大學(xué)。
學(xué)?,F(xiàn)在已成為招收四年制統(tǒng)招本科(職教本科實(shí)驗(yàn)班)、高中起點(diǎn)三年制和初中起點(diǎn)五年制大專,是江西省示范性高職院校,江西省高水平高等職業(yè)院校。學(xué)校占地1016畝,建筑面積41.85萬(wàn)平方米,設(shè)有14個(gè)二級(jí)院(部),開(kāi)設(shè)有56個(gè)專業(yè)及專業(yè)方向,面向全國(guó)27個(gè)省(區(qū))統(tǒng)一計(jì)劃招生,現(xiàn)有教職工總數(shù)800余人,在校學(xué)生2萬(wàn)余人。
二、九江職業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
1、2021年九江職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科 | 478 | 35255 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 470 | 183302 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ???/td> | 469 | 85839 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 458 | 66062 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 448 | 267579 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 441 | 66179 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 專科 | 427 | 76443 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 420 | 23327 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 415 | 239843 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 413 | 129057 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 411 | 48287 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ???/td> | 410 | 114287 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 403 | 88507 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 391 | 30370 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 390 | 61899 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 390 | 121525 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 383 | 167765 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 364 | 133979 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 362 | 56758 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ???/td> | 360 | 191935 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 347 | 27276 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 327 | 130422 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ???/td> | 326 | 164432 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科 | 320 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 320 | 153561 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | ???/td> | 315 | 135568 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | ???/td> | 300 | 21162 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ???/td> | 296 | 115185 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科 | 284 | 244634 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 281 | 46500 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | ???/td> | 268 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ???/td> | 267 | 85594 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 241 | 84165 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科 | 236 | 79627 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ???/td> | 225 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 225 | 33142 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | ???/td> | 224 | 223873 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 223 | 69279 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | ???/td> | 220 | 21215 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | ???/td> | 218 | 15942 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | ???/td> | 204 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 186 | 75981 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ???/td> | 160 | 112216 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ???/td> | - | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | ???/td> | - | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | - | - |
[page]
2、2020年九江職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 476 | 59753 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 470 | 182206 |
九江職業(yè)大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | ???/td> | 468 | 35628 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | ???/td> | 454 | 87017 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 448 | 64741 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 445 | 279661 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 433 | 76847 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | ???/td> | 427 | 74207 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | ???/td> | 401 | 112925 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 396 | 119374 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | ???/td> | 395 | 201325 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | ???/td> | 394 | 6376 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 393 | 156651 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | ???/td> | 391 | 237268 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 專科 | 384 | 62506 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 381 | 31756 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 376 | 190385 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | ???/td> | 362 | 56187 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 358 | 54146 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 專科 | 356 | 125916 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | ???/td> | 347 | 16558 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | ???/td> | 344 | 27949 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 專科 | 344 | 71241 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | ???/td> | 341 | 33800 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 336 | 40827 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | ???/td> | 334 | 79142 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | ???/td> | 331 | 176402 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | ???/td> | 319 | 152807 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 專科 | 318 | 18658 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | ???/td> | 311 | 34831 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 309 | 158256 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | ???/td> | 304 | 118427 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 專科 | 299 | 91173 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | ???/td> | 292 | 245646 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | ???/td> | 290 | 40830 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 289 | 77676 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | ???/td> | 285 | 218811 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | ???/td> | 285 | 38317 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | ???/td> | 253 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 215 | 446694 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | ???/td> | 208 | 85341 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | ???/td> | 202 | 220895 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | ???/td> | 201 | 74158 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 專科 | 186 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ???/td> | 169 | 123412 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | ???/td> | - | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
3、2019年九江職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 529 | 11477 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 496 | 159570 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | ???/td> | 482 | 70897 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 469 | 26750 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 3段 | 466 | 185655 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 專科 | 450 | 70794 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 439 | 68262 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 專科 | 435 | 127869 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | ???/td> | 434 | 104822 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 專科 | 417 | 214410 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | ???/td> | 400 | 92119 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | ???/td> | 400 | 82603 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ???/td> | 391 | 6437 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | ???/td> | 379 | 34365 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 專科 | 372 | 124033 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | ???/td> | 371 | 62250 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 專科 | 365 | 58483 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 357 | 242858 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 專科 | 356 | 61383 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | ???/td> | 354 | 134093 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 353 | 167277 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | ???/td> | 352 | 16921 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | ???/td> | 345 | 24618 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | ???/td> | 344 | 212533 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 專科 | 341 | 206978 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | ???/td> | 340 | 35052 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | ???/td> | 336 | 17922 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | ???/td> | 331 | 64032 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ???/td> | 328 | 79151 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ???/td> | 318 | 57864 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | ???/td> | 314 | 171163 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | ???/td> | 299 | 41977 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專科 | 295 | 92540 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 290 | 371396 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | ???/td> | 288 | 190661 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | ???/td> | 286 | 95930 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | ???/td> | 271 | 248033 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ???/td> | 264 | 42252 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | ???/td> | 263 | 169289 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | ???/td> | 262 | 38648 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | ???/td> | 258 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | ???/td> | 253 | 128056 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | ???/td> | 247 | 174826 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | ???/td> | 239 | 95205 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | ???/td> | 230 | 11913 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | ???/td> | 210 | - |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | ???/td> | 204 | 131641 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | ???/td> | 204 | 224213 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | ???/td> | 201 | 82453 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | ???/td> | 169 | 75878 |
九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |