導(dǎo)讀:一、九江職業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)1 九江職業(yè)大學(xué)2023年在江西(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科381分、文科379分。二、九江職業(yè)大
一、九江職業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
1.九江職業(yè)大學(xué)2023年在江西(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科381分、文科379分。
二、九江職業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是九江職業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 453 | 56925 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 348 | 156541 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 419 | 61637 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 339 | 158421 |
四川 | 專科批 | 文科 | 412 | 115182 |
四川 | 專科批 | 理科 | 362 | 250436 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 381 | 47645 |
江西 | ??婆?/td> | 文科 | 379 | 36670 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 379 | 219901 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 333 | 110831 |
青海 | 專科批 | 文科 | 370 | 8167 |
青海 | 專科批 | 理科 | 274 | 25341 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 368 | 64320 |
陜西 | ??婆?/td> | 理科 | 341 | 129424 |
云南 | ??婆?/td> | 文科 | 346 | 121235 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 308 | 156082 |
新疆 | 專科批 | 文科 | 342 | -- |
新疆 | ??婆?/td> | 理科 | 266 | -- |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 337 | 19941 |
寧夏 | ??婆?/td> | 理科 | 268 | 38985 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 文科 | 323 | 29220 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 理科 | 269 | 90841 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 320 | 57349 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 281 | 106086 |
山西 | ??婆?/td> | 文科 | 319 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 267 | -- |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 文科 | 276 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 255 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | ??婆?/td> | (03) | 499 | 35571 |
浙江 | 平行錄取一段 | 495 | 167640 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 407 | 239703 | |
山東 | 普通類二段 | 438 | 319681 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 418 | 211999 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 400 | 93445 | |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 418 | 266127 |
廣東 | ??婆?/td> | 歷史類 | (501) | 389 | 146156 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8293(L999) | 396 | 39083 |
福建 | ??婆?/td> | 物理類 | 8293(W999) | 383 | 130546 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 380 | 202969 |
湖南 | ??婆?/td> | 歷史類 | (101) | 364 | 98712 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 378 | 158718 |
湖北 | ??婆?/td> | 歷史類 | (01) | 369 | 76774 |
重慶 | ??婆?/td> | 物理類 | 376 | 99430 | |
重慶 | ??婆?/td> | 歷史類 | 361 | 48940 | |
江蘇 | ??婆?/td> | 歷史類 | (01) | 347 | -- |
附:2022年九江職業(yè)大學(xué)各專業(yè)在吉林省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
九江職業(yè)大學(xué) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ??疲ɡ砜疲?/td> | 271 |
九江職業(yè)大學(xué) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ??疲ɡ砜疲?/td> | 305 |
九江職業(yè)大學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 341 |
九江職業(yè)大學(xué) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ??疲ㄎ目疲?/td> | 342 |
九江職業(yè)大學(xué) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科(文科) | 346 |
九江職業(yè)大學(xué) | 護(hù)理 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 347 |
九江職業(yè)大學(xué) | 學(xué)前教育 | 專科(文科) | 358 |