導(dǎo)讀:2023年廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線1 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科511分、理科468分。2 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在江西錄取
2023年廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科511分、理科468分。
2.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科503分、理科471分。
3.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科331分、理科321分。
4.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)387分、歷史類(lèi)381分。
5.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科413分、理科342分。
以下是2023年廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
一、2023年廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 35269 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 60991 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 103747 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 151448 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | 164331 |
二、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 51170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | 208260 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 30232 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 471 | 101197 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 134825 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 331 | 176490 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 321 | 269333 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | 29866 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 413 | 80203 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 95374 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 342 | 161911 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 28861 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 82792 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 35269 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 60991 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 103747 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 151448 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | 164331 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 82501 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 479 | 217692 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 498 | 145409 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 494 | 43780 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 494 | 151535 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 408 | 279909 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 387 | 305723 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 381 | 155473 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 477 | 94563 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 226 | 216235 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2515(L999) | 普通類(lèi) | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2515(W999) | 普通類(lèi) | 473 | 72469 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 2515(W999) | 普通類(lèi) | 405 | 118205 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 2515(L999) | 普通類(lèi) | 368 | 46332 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 448 | 133990 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 411 | 68077 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 383 | 86261 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 359 | 220036 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 341 | 232653 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (111) | 普通類(lèi) | 324 | 242900 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023
一段
在山東考生中,廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是479分~482分。下文是廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、中文國(guó)際教育:482分
2、食品工程技術(shù):481分
3、智能控制技術(shù):479分
4、計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程:479分