久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點(diǎn)通>職業(yè)網(wǎng)校 >   正文

                齊齊哈爾大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線(2024學(xué)年各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線)

                導(dǎo)讀:2023年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一、齊齊哈爾大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)齊齊哈爾大學(xué)2023年在黑龍江省(普通類國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分

                2023年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

                一、齊齊哈爾大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)

                齊齊哈爾大學(xué)2023年在黑龍江省(普通類國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科437分、文科447分。

                齊齊哈爾大學(xué)2023年在黑龍江省(普通類本科一批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科409分、文科430分。

                齊齊哈爾大學(xué)2023年在黑龍江省(普通類本科一批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科408.04分、文科430.12分。

                齊齊哈爾大學(xué)2023年在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科328分、文科374分。

                齊齊哈爾大學(xué)2023年在黑龍江省(普通類本科二批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科264分、文科319分。

                齊齊哈爾大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線(2024學(xué)年各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線)

                二、齊齊哈爾大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)

                1、在安徽省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科460分、文科474分

                2、在山西省(普通類本科二批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科423分、文科444分

                3、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科421分、文科470分

                4、在海南省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類572分

                5、在山東省(普通類普通類一段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類466分

                三、齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)

                包含2023年齊齊哈爾大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。

                省份 科目 最低分 最低位次 省控線
                內(nèi)蒙古(本科二批) 文科 418 13227 379
                蒙授文科 442 - 377
                蒙授理科 322 - 320
                理科 349 54991 333
                云南(本科二批及預(yù)科) 理科 445 73491 405
                文科 500 25834 465
                河南(本科二批) 理科 490 167514 409
                文科 523 41006 465
                湖北(本科批) 物理類 487 87916 424
                歷史類 503 20017 426
                貴州(本科二批) 文科 501 27943 477
                理科 407 97146 371
                福建(本科批) 歷史類 509 11653 453
                物理類 483 65983 431
                安徽(本科二批) 理科 460 125997 427
                文科 474 34912 440
                新疆(本科二批) 文科 441 - 354
                寧夏(本科二批) 理科 380 17326 340
                文科 478 4005 421
                山西(本科二批A段) 理科 423 76497 396
                文科 444 17725 418
                重慶(本科批) 歷史類 473 16772 407
                物理類 467 57006 406
                四川(本科二批) 理科 483 127255 433
                文科 511 30828 458
                陜西(本科二批) 理科 421 76906 336
                文科 470 20479 403
                甘肅(本科二批K段) 文科 463 13332 420
                理科 395 52352 337
                河北(本科批) 歷史類 514 22642 430
                物理類 485 119480 439
                青海(本科一段) 理科 335 15147 330
                文科 418 3890 406
                廣西(本科二批) 理科 406 98764 347
                文科 480 28748 428
                上海(本科批) 綜合 430 36113 405
                江西(本科二批) 理科 484 86268 445
                文科 504 29564 472
                海南(本科批) 綜合 572 16897 483
                遼寧(本科批) 物理類 439 72341 360
                歷史類 463 18001 404
                天津(本科批A段) 綜合 547 25199 472
                山東(普通類一段) 綜合 466 251067 443
                湖南(本科批) 物理類 472 108716 415
                歷史類 484 26619 428
                浙江(平行錄取一段) 綜合 539 119135 488
                廣東(本科批) 物理類 498 144490 439
                歷史類 515 30660 433
                黑龍江(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) 理科 437 29858 408
                文科 447 5889 430
                黑龍江(本科一批B段) 理科 409 38389 408
                文科 430 7852 430
                黑龍江(本科一批A段) 理科 408.04 38694 408
                文科 430.12 7852 430
                黑龍江(本科二批A段) 理科 328 68713 287
                文科 374 17124 341
                黑龍江(本科二批B段) 理科 264 92463 287
                文科 319 30275 341
                江蘇(本科批) 物理類 528 99220 448
                歷史類 518 31921 474
                北京(本科批) 綜合 512 28998 448

                齊齊哈爾大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023

                本科批物理類

                在河北物理類考生中,齊齊哈爾大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是485分~534分。下文是齊齊哈爾大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。

                1、物理學(xué)(師范類,師范類):534分

                2、計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè)):533分

                3、地理科學(xué)(師范類,師范類):531分

                4、電氣工程及其自動(dòng)化:530分

                5、數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)):526分

                6、自動(dòng)化:526分

                7、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):524分

                8、人工智能:523分

                9、電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)):522分

                10、物聯(lián)網(wǎng)工程:521分

                11、生物技術(shù):512分

                12、生物工程:509分

                13、土木工程:503分

                14、化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程專業(yè)):501分

                15、食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè)):500分

                16、應(yīng)用化學(xué):499分

                17、輕工類(含輕化工程、包裝工程專業(yè)):499分

                18、紡織工程:495分

                19、材料類(含材料化學(xué)、無機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程專業(yè)):485分

                本科批歷史類

                在河北歷史類考生中,齊齊哈爾大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是514分~550分。下文是齊齊哈爾大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。

                1、中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)(師范類)、漢語言文學(xué)專業(yè)):550分

                2、歷史學(xué)(師范類,師范類):548分

                3、漢語國際教育:541分

                4、工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理專業(yè)):520分

                5、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:518分

                6、廣播電視學(xué):516分

                7、學(xué)前教育(師范類,師范類):514分

                附:2022年齊齊哈爾大學(xué)各專業(yè)在黑龍江省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表

                院校 專業(yè) 批次/科目 最低分
                齊齊哈爾大學(xué) 教育學(xué) 本一A(文科) 463
                齊齊哈爾大學(xué) 漢語言文學(xué) 本一A(文科) 463
                齊齊哈爾大學(xué) 英語 本一A(文科) 463
                齊齊哈爾大學(xué) 歷史學(xué) 本一A(文科) 463
                齊齊哈爾大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 本一A(文科) 464
                齊齊哈爾大學(xué) 思想政治教育 本一A(文科) 468
                齊齊哈爾大學(xué) 學(xué)前教育 本一A(文科) 468
                齊齊哈爾大學(xué)(B) 英語 本一B(文科) 458
                齊齊哈爾大學(xué)(B) 漢語言文學(xué) 本一B(文科) 459
                齊齊哈爾大學(xué) 德語 本二A(文科) 430
                齊齊哈爾大學(xué) 日語 本二A(文科) 430
                齊齊哈爾大學(xué) 酒店管理 本二A(文科) 430
                齊齊哈爾大學(xué) 朝鮮語 本二A(文科) 431
                齊齊哈爾大學(xué) 工商管理類 本二A(文科) 431
                齊齊哈爾大學(xué) 廣播電視學(xué) 本二A(文科) 432
                齊齊哈爾大學(xué) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本二A(文科) 433
                齊齊哈爾大學(xué) 俄語 本二A(文科) 434
                齊齊哈爾大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 本二A(文科) 434
                齊齊哈爾大學(xué) 漢語國際教育 本二A(文科) 442
                齊齊哈爾大學(xué) 哲學(xué) 本二A(文科) 445
                齊齊哈爾大學(xué) 小學(xué)教育 本二A(文科) 453
                齊齊哈爾大學(xué) 外國語言文學(xué)類 本二A(文科) 456
                齊齊哈爾大學(xué) 法學(xué) 本二A(文科) 457
                齊齊哈爾大學(xué) 中國語言文學(xué)類 本二A(文科) 461
                齊齊哈爾大學(xué) 學(xué)前教育 本一A(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 本一A(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué) 人工智能 本一A(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本一A(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué) 軟件工程 本一A(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本一A(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 本一A(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué) 食品科學(xué)與工程 本一A(理科) 430
                齊齊哈爾大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本一A(理科) 431
                齊齊哈爾大學(xué) 電子信息工程 本一A(理科) 431
                齊齊哈爾大學(xué) 物聯(lián)網(wǎng)工程 本一A(理科) 431
                齊齊哈爾大學(xué) 教育學(xué) 本一A(理科) 433
                齊齊哈爾大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 本一A(理科) 436
                齊齊哈爾大學(xué) 物理學(xué) 本一A(理科) 437
                齊齊哈爾大學(xué) 通信工程 本一A(理科) 438
                齊齊哈爾大學(xué) 地理科學(xué) 本一A(理科) 439
                齊齊哈爾大學(xué) 生物科學(xué) 本一A(理科) 442
                齊齊哈爾大學(xué) 化學(xué) 本一A(理科) 445
                齊齊哈爾大學(xué) 英語 本一A(理科) 462
                齊齊哈爾大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本一A(理科) 471
                齊齊哈爾大學(xué)(B) 生物科學(xué) 本一B(理科) 427
                齊齊哈爾大學(xué)(B) 化學(xué) 本一B(理科) 429
                齊齊哈爾大學(xué)(B) 物理學(xué) 本一B(理科) 430
                齊齊哈爾大學(xué)(B) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本一B(理科) 433
                齊齊哈爾大學(xué) 材料類 本二A(理科) 375
                齊齊哈爾大學(xué) 紡織工程 本二A(理科) 375
                齊齊哈爾大學(xué) 輕工類 本二A(理科) 375
                齊齊哈爾大學(xué) 釀酒工程 本二A(理科) 375
                齊齊哈爾大學(xué) 園藝 本二A(理科) 375
                齊齊哈爾大學(xué) 化工與制藥類 本二A(理科) 376
                齊齊哈爾大學(xué) 環(huán)境工程 本二A(理科) 376
                齊齊哈爾大學(xué) 林學(xué) 本二A(理科) 376
                齊齊哈爾大學(xué) 酒店管理 本二A(理科) 376
                齊齊哈爾大學(xué) 朝鮮語 本二A(理科) 377
                齊齊哈爾大學(xué) 園林 本二A(理科) 377
                齊齊哈爾大學(xué) 生物工程 本二A(理科) 379
                齊齊哈爾大學(xué) 德語 本二A(理科) 380
                齊齊哈爾大學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本二A(理科) 380
                齊齊哈爾大學(xué) 食品科學(xué)與工程類 本二A(理科) 381
                齊齊哈爾大學(xué) 生物技術(shù) 本二A(理科) 382
                齊齊哈爾大學(xué) 機(jī)械類 本二A(理科) 386
                齊齊哈爾大學(xué) 哲學(xué) 本二A(理科) 389
                齊齊哈爾大學(xué) 工商管理類 本二A(理科) 389
                齊齊哈爾大學(xué) 廣播電視學(xué) 本二A(理科) 390
                齊齊哈爾大學(xué) 日語 本二A(理科) 391
                齊齊哈爾大學(xué) 教育技術(shù)學(xué) 本二A(理科) 392
                齊齊哈爾大學(xué) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本二A(理科) 393
                齊齊哈爾大學(xué) 俄語 本二A(理科) 393
                齊齊哈爾大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng) 本二A(理科) 394
                齊齊哈爾大學(xué) 自動(dòng)化 本二A(理科) 397
                齊齊哈爾大學(xué) 電子信息類 本二A(理科) 399
                齊齊哈爾大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 本二A(理科) 401
                齊齊哈爾大學(xué) 計(jì)算機(jī)類 本二A(理科) 409
                齊齊哈爾大學(xué) 小學(xué)教育 本二A(理科) 411
                齊齊哈爾大學(xué) 數(shù)學(xué)類 本二A(理科) 414
                齊齊哈爾大學(xué) 法學(xué) 本二A(理科) 417
                齊齊哈爾大學(xué) 外國語言文學(xué)類 本二A(理科) 421

                齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)

                省份 學(xué)校 科目 最低分 最低位次 省控線
                安徽(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(2620) 理科 465 126563 435
                齊齊哈爾大學(xué)(2620) 文科 510 30130 480
                北京(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(2326-04) 綜合類 463 32157 425
                齊齊哈爾大學(xué)(2326-01) 綜合類 464 31985 425
                齊齊哈爾大學(xué)(2326-02) 綜合類 464 31985 425
                齊齊哈爾大學(xué)(2326-03) 綜合類 479 29597 425
                重慶(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(2306)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) 歷史類 490 15868 415
                齊齊哈爾大學(xué)(2306)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) 物理類 477 54220 411
                福建(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(2985)(專業(yè)組999(齊齊哈爾市)(公辦)) 歷史類 508 16440 468
                齊齊哈爾大學(xué)(2985)(專業(yè)組500(齊齊哈爾市)(公辦)) 物理類 469 70179 428
                齊齊哈爾大學(xué)(2985)(專業(yè)組999(齊齊哈爾市)(公辦)) 物理類 478 64850 428
                甘肅(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(1641)((齊齊哈爾市)) 理科 405 52636 345
                齊齊哈爾大學(xué)(1641)((齊齊哈爾市)) 文科 468 11875 425
                廣東(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(10232)((專業(yè)組202)) 歷史類 497 43246 437
                齊齊哈爾大學(xué)(10232)((專業(yè)組201)) 歷史類 507 36144 437
                齊齊哈爾大學(xué)(10232)((專業(yè)組205)) 物理類 493 152902 445
                齊齊哈爾大學(xué)(10232)((專業(yè)組204)) 物理類 498 145383 445
                齊齊哈爾大學(xué)(10232)((專業(yè)組203)) 物理類 501 140473 445
                廣西(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(10232)((理85文27)(學(xué)校所在地黑龍江省齊齊哈爾市。咨詢電話04522738190)) 理科 344 143270 343
                齊齊哈爾大學(xué)(10232)((理85文27)(學(xué)校所在地黑龍江省齊齊哈爾市。咨詢電話0452-2738190)) 文科 425 52332 421
                貴州(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(1728)((黑龍江齊齊哈爾)) 理科 393 98423 360
                齊齊哈爾大學(xué)(1728)((黑龍江齊齊哈爾)) 文科 513 21691 471
                海南(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(062505) 綜合類 525 26131 471
                齊齊哈爾大學(xué)(062503) 綜合類 545 21329 471
                齊齊哈爾大學(xué)(062504) 綜合類 546 21104 471
                齊齊哈爾大學(xué)(062502) 綜合類 559 18176 471
                河北(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(1340)([公辦]) 歷史類 526 20295 443
                齊齊哈爾大學(xué)(1340)([公辦]) 物理類 490 102500 430
                河南(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(3710) 理科 469 191481 405
                齊齊哈爾大學(xué)(3710) 文科 496 47205 445
                湖北(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(F69401)(第01組) 歷史類 502 21383 435
                齊齊哈爾大學(xué)(F69402)(第02組) 歷史類 508 19322 435
                齊齊哈爾大學(xué)(F69404)(第04組(公辦)(黑龍江)) 物理類 456 94023 409
                齊齊哈爾大學(xué)(F69403)(第03組(公辦)(黑龍江)) 物理類 471 83612 409
                湖南(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(2317-001)(第1組) 歷史類 491 31506 451
                齊齊哈爾大學(xué)(2317-002)(第2組) 歷史類 496 28713 451
                齊齊哈爾大學(xué)(2317-004)(第4組(黑龍江齊齊哈爾)) 物理類 457 116456 414
                齊齊哈爾大學(xué)(2317-003)(第3組(黑龍江齊齊哈爾)) 物理類 470 102203 414
                江西(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(2249)((校址黑龍江省齊齊哈爾市)) 理科 469 94087 440
                齊齊哈爾大學(xué)(2249)((校址黑龍江省齊齊哈爾市)) 文科 519 19635 472
                吉林(本二A) 齊齊哈爾大學(xué)(2314)((黑龍江省齊齊哈爾市10232)) 理科 416 39195 327
                齊齊哈爾大學(xué)(2314)((黑龍江省齊齊哈爾市10232)) 文科 443 11783 364
                吉林(本二B) 齊齊哈爾大學(xué)(B)(蒙古語授課)(23K6)((黑龍江省齊齊哈爾市10232)) 文科 280 29564 364
                齊齊哈爾大學(xué)(B)(加試蒙古語文)(23K5)((黑龍江省齊齊哈爾市10232)) 文科 366 22888 364
                江蘇(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(433201)(01專業(yè)組) 歷史類 503 35398 471
                齊齊哈爾大學(xué)(433202)(02專業(yè)組) 歷史類 516 27560 471
                齊齊哈爾大學(xué)(433204)(04專業(yè)組) 物理類 477 129207 429
                齊齊哈爾大學(xué)(433203)(03專業(yè)組) 物理類 493 114387 429
                齊齊哈爾大學(xué)(433205)(05專業(yè)組) 物理類 520 86706 429
                遼寧(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(0232)((黑龍江公辦)) 歷史類 477 17849 404
                齊齊哈爾大學(xué)(0232)((黑龍江公辦)) 物理類 440 72535 362
                內(nèi)蒙古(本二A) 齊齊哈爾大學(xué)(343) 理科 363 48020 323
                齊齊哈爾大學(xué)(343) 文科 436 10381 366
                寧夏(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(2328)((注黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)。)) 理科 392 17520 350
                齊齊哈爾大學(xué)(2328)((注黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)。)) 文科 470 4926 425
                青海(本一) 齊齊哈爾大學(xué)(2194)((齊齊哈爾市文化大街42號(hào))) 理科 350 14368 335
                齊齊哈爾大學(xué)(2194)((齊齊哈爾市文化大街42號(hào))) 文科 433 3242 409
                山東(1段) 齊齊哈爾大學(xué)(A232)((黑龍江公辦)) 綜合類 492 168965 437
                山西(本二A) 齊齊哈爾大學(xué)(1404)((齊齊哈爾)) 理科 448 69283 417
                齊齊哈爾大學(xué)(1404)((齊齊哈爾)) 文科 487 13748 450
                陜西(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(2415)((黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)文化大街42號(hào))) 理科 428 75803 344
                齊齊哈爾大學(xué)(2415)((黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)文化大街42號(hào))) 文科 467 20682 400
                上海(本科) 齊齊哈爾大學(xué)(40203)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) 綜合類 393 37399 400
                齊齊哈爾大學(xué)(40204)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) 綜合類 393 37399 400
                齊齊哈爾大學(xué)(40202)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) 綜合類 401 36252 400
                齊齊哈爾大學(xué)(40201)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) 綜合類 404 35837 400
                齊齊哈爾大學(xué)(40205)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) 綜合類 414 34339 400
                四川(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(2307)((地址黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)文化大街42號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) 理科 470 134044 426
                齊齊哈爾大學(xué)(2307)((地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)文化大街42號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) 文科 517 31951 466
                天津(本科A) 齊齊哈爾大學(xué)(09342)(2組(黑龍江)) 綜合類 507 33510 463
                齊齊哈爾大學(xué)(09345)(5組(黑龍江)) 綜合類 508 33282 463
                齊齊哈爾大學(xué)(09344)(4組(黑龍江)) 綜合類 509 33086 463
                齊齊哈爾大學(xué)(09347)(7組(黑龍江)) 綜合類 512 32478 463
                齊齊哈爾大學(xué)(09341)(1組(黑龍江)) 綜合類 517 31439 463
                齊齊哈爾大學(xué)(09346)(6組(黑龍江)) 綜合類 551 24391 463
                齊齊哈爾大學(xué)(09343)(3組(黑龍江)) 綜合類 553 23967 463
                新疆(本二(單列類外語)) 齊齊哈爾大學(xué)(5188)((黑龍江省齊齊哈爾市)) 理科 291 8549 0
                齊齊哈爾大學(xué)(5188)((黑龍江省齊齊哈爾市)) 文科 325 2615 0
                新疆(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(1188)((黑龍江省齊齊哈爾市)) 文科 422 4928 334
                云南(本二) 齊齊哈爾大學(xué)(2314)(黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)文化大街42號(hào)) 理科 464 72645 430
                齊齊哈爾大學(xué)(2314)(黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)文化大街42號(hào)) 文科 548 22383 505
                浙江(1段) 齊齊哈爾大學(xué)(2337)((齊齊哈爾)) 綜合類 538 121663 497

                內(nèi)容