導讀:2023年江蘇科技大學錄取分數(shù)線一、江蘇科技大學2023錄取分數(shù)線(在本省)江蘇科技大學2023年在江蘇省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理
2023年江蘇科技大學錄取分數(shù)線
一、江蘇科技大學2023錄取分數(shù)線(在本省)
江蘇科技大學2023年在江蘇省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類557分、歷史類544分。
江蘇科技大學2023年在江蘇省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類543分、歷史類521分。
二、江蘇科技大學2023錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在內蒙古(普通類本科一批)最低錄取分數(shù)分別為:文科512分、理科467分
2、在內蒙古(國家專項計劃本科提前批B段)最低錄取分數(shù)為:理科458分
3、在河北省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類508分、歷史類504分
4、在河北省(國家專項計劃本科提前批B段)最低錄取分數(shù)為:物理類549分
5、在海南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類598分
三、江蘇科技大學錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年江蘇科技大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專項計劃、中外合作辦學等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 512 | 2994 | 468 |
理科 | 467 | 20619 | 434 | |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 458 | 22756 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 521 | 29594 | 485 |
文科 | 566 | 5165 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 575 | 42149 | 514 |
文科 | 564 | 15484 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 567 | 36152 | 424 |
歷史類 | 545 | 9811 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 559 | 40891 | 424 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 496 | 31208 | 459 |
文科 | 555 | 8206 | 545 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 496 | 31428 | 459 |
福建(本科批) | 歷史類 | 534 | 7801 | 453 |
物理類 | 564 | 23444 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 449 | - | 396 |
文科 | 501 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 488 | 46426 | 406 |
歷史類 | 509 | 9473 | 407 | |
中外合作辦學(物理類) | 480 | 50358 | 406 | |
中外合作辦學(歷史類) | 488 | 13425 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 526 | 29103 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 543 | 61706 | 520 |
文科 | 544 | 12853 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 529 | 75055 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 508 | 90687 | 439 |
歷史類 | 504 | 26951 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 549 | 49073 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 438 | 7820 | 397 |
文科 | 492 | 3002 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 395 | 6833 | 330 |
文科 | 444 | 2257 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 450 | 57804 | 443 |
文科 | 506 | 10091 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 479 | 24801 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 598 | 11772 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 476 | 54469 | 360 |
歷史類 | 519 | 8761 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 532 | 31417 | 360 | |
中外合作辦學(歷史類) | 513 | 9632 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 556 | 22896 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 548 | 24947 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 496 | 6236 | 488 |
理科 | 461 | 23676 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 537 | 93732 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 525 | 115435 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 552 | 40363 | 415 |
歷史類 | 519 | 14340 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 486 | 40012 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 569 | 30732 | 482 |
文科 | 500 | 23014 | 495 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 564 | 33245 | - |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 561 | 94097 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 554 | 69993 | 439 |
歷史類 | 531 | 23122 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 文科 | 461.10 | 4580 | 430 |
理科 | 441.07 | 28777 | 408 | |
黑龍江(本科一批B段) | 文科 | 432 | 7618 | 430 |
理科 | 424 | 33671 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 564 | 23114 | 518 |
文科 | 563 | 6202 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 557 | 70200 | 448 |
歷史類 | 544 | 20328 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 543 | 83977 | 448 | |
中外合作辦學(歷史類) | 521 | 30452 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 541 | 22343 | 448 |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 508 | 31849 | - |
廣西(本科一批) | 理科 | 504 | 33748 | 475 |
文科 | 555 | 6572 | 528 |
江蘇科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,江蘇科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是508分~585分。下文是江蘇科技大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、自動化:585分
2、電氣工程及其自動化:579分
3、人工智能:579分
4、電子信息類(含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術、通信工程、海洋信息工程專業(yè)):576分
5、光電信息科學與工程:574分
6、能源動力類(含能源與動力工程、新能源科學與工程專業(yè)):570分
7、應用統(tǒng)計學:569分
8、機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程專業(yè)):567分
9、海洋工程類(含船舶與海洋工程、海洋工程與技術專業(yè)):567分
10、電子封裝技術:566分
11、工業(yè)設計:564分
12、測控技術與儀器:564分
13、生物工程:560分
14、生物技術:559分
15、管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據管理與應用、工程管理專業(yè)):558分
16、港口航道與海岸工程:557分
17、土木工程:556分
18、應用物理學:555分
19、給排水科學與工程:555分
20、工業(yè)工程:555分
21、工程力學:552分
22、材料類(含焊接技術與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程專業(yè)):551分
23、建筑環(huán)境與能源應用工程:551分
24、食品科學與工程類(含糧食工程、食品質量與安全、食品科學與工程專業(yè)):550分
25、蠶學:508分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,江蘇科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是504分~584分。下文是江蘇科技大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、會計學:584分
2、外國語言文學類(含英語、翻譯專業(yè)):544分
3、俄語:504分
附:2022年江蘇科技大學各專業(yè)在江蘇省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江蘇科技大學 | 俄語 | 本科(歷史) | 506 |
江蘇科技大學 | 旅游管理 | 本科(歷史) | 524 |
江蘇科技大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科(歷史) | 524 |
江蘇科技大學 | 外國語言文學類 | 本科(歷史) | 525 |
江蘇科技大學 | 金融工程 | 本科(歷史) | 528 |
江蘇科技大學 | 會計學 | 本科(歷史) | 528 |
江蘇科技大學 | 物流管理 | 本科(歷史) | 528 |
江蘇科技大學 | 經濟學 | 本科(歷史) | 529 |
江蘇科技大學 | 建筑學 | 本科(歷史) | 534 |
江蘇科技大學 | 工商管理 | 本科(歷史) | 508 |
江蘇科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(歷史) | 518 |
江蘇科技大學 | 工商管理 | 本科(歷史) | 518 |
江蘇科技大學 | 財務管理 | 本科(歷史) | 521 |
江蘇科技大學 | 旅游管理 | 本科(歷史) | 493 |
江蘇科技大學 | 建筑學 | 本科(歷史) | 508 |
江蘇科技大學 | 財務管理 | 本科(歷史) | 500 |
江蘇科技大學 | 英語 | 本科(歷史) | 496 |
江蘇科技大學 | 政治學與行政學 | 本科(歷史) | 525 |
江蘇科技大學 | 蠶學 | 本科(物理) | 507 |
江蘇科技大學 | 材料類 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 應用物理學 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 給排水科學與工程 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 土木工程 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 工程力學 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 電子封裝技術 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 物流管理 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 工業(yè)工程 | 本科(物理) | 535 |
江蘇科技大學 | 工業(yè)設計 | 本科(物理) | 535 |
江蘇科技大學 | 建筑學 | 本科(物理) | 535 |
江蘇科技大學 | 生物工程 | 本科(物理) | 536 |
江蘇科技大學 | 測控技術與儀器 | 本科(物理) | 536 |
江蘇科技大學 | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 536 |
江蘇科技大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科(物理) | 536 |
江蘇科技大學 | 港口航道與海岸工程 | 本科(物理) | 537 |
江蘇科技大學 | 管理科學與工程類 | 本科(物理) | 538 |
江蘇科技大學 | 機械類 | 本科(物理) | 538 |
江蘇科技大學 | 應用統(tǒng)計學 | 本科(物理) | 538 |
江蘇科技大學 | 能源動力類 | 本科(物理) | 538 |
江蘇科技大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 539 |
江蘇科技大學 | 信息與計算科學 | 本科(物理) | 539 |
江蘇科技大學 | 電子信息類 | 本科(物理) | 540 |
江蘇科技大學 | 經濟學 | 本科(物理) | 542 |
江蘇科技大學 | 外國語言文學類 | 本科(物理) | 544 |
江蘇科技大學 | 海洋工程類 | 本科(物理) | 545 |
江蘇科技大學 | 自動化 | 本科(物理) | 545 |
江蘇科技大學 | 人工智能 | 本科(物理) | 545 |
江蘇科技大學 | 金融工程 | 本科(物理) | 545 |
江蘇科技大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 547 |
江蘇科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 547 |
江蘇科技大學 | 計算機類 | 本科(物理) | 549 |
江蘇科技大學 | 會計學 | 本科(物理) | 552 |
江蘇科技大學 | 工商管理 | 本科(物理) | 514 |
江蘇科技大學 | 船舶與海洋工程 | 本科(物理) | 517 |
江蘇科技大學 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 529 |
江蘇科技大學 | 冶金工程 | 本科(物理) | 529 |
江蘇科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(物理) | 529 |
江蘇科技大學 | 工商管理 | 本科(物理) | 529 |
江蘇科技大學 | 機器人工程 | 本科(物理) | 531 |
江蘇科技大學 | 機械電子工程 | 本科(物理) | 531 |
江蘇科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 533 |
江蘇科技大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 533 |
江蘇科技大學 | 財務管理 | 本科(物理) | 534 |
江蘇科技大學 | 旅游管理 | 本科(物理) | 481 |
江蘇科技大學 | 建筑學 | 本科(物理) | 485 |
江蘇科技大學 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 479 |
江蘇科技大學 | 財務管理 | 本科(物理) | 506 |
江蘇科技大學 | 英語 | 本科(物理) | 488 |
江蘇科技大學 | 輪機工程 | 本科(物理) | 521 |
江蘇科技大學 | 能源化學工程 | 本科(物理) | 522 |
江蘇科技大學 | 環(huán)境工程 | 本科(物理) | 525 |
江蘇科技大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 533 |
江蘇科技大學 | 輪機工程 | 本科(物理) | 470 |
江蘇科技大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 470 |
江蘇科技大學 | 環(huán)境工程 | 本科(物理) | 468 |
江蘇科技大學 | 食品科學與工程類 | 本科(物理) | 526 |
江蘇科技大學 | 生物技術 | 本科(物理) | 529 |
江蘇科技大學 | 政治學與行政學 | 本科(物理) | 537 |
江蘇科技大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 江蘇科技大學(2163) | 理科 | 562 | 29967 | 491 |
江蘇科技大學(2163) | 文科 | 549 | 8666 | 523 | |
北京(本科) | 江蘇科技大學(3230-02)((鎮(zhèn)江)) | 綜合類 | 488 | 28005 | 425 |
江蘇科技大學(3230-03)((鎮(zhèn)江)) | 綜合類 | 498 | 26148 | 425 | |
江蘇科技大學(3230-01)((鎮(zhèn)江)) | 綜合類 | 503 | 25202 | 425 | |
重慶(本科) | 江蘇科技大學(3206)((公辦)(辦學地點:江蘇鎮(zhèn)江)) | 歷史類 | 523 | 8778 | 415 |
江蘇科技大學(3206)((公辦)) | 物理類 | 508 | 38616 | 411 | |
福建(本科) | 江蘇科技大學(2795)(專業(yè)組999(鎮(zhèn)江市)(公辦)) | 歷史類 | 553 | 6154 | 468 |
江蘇科技大學(2795)(專業(yè)組500(鎮(zhèn)江市)(公辦)) | 物理類 | 544 | 29121 | 428 | |
江蘇科技大學(2795)(專業(yè)組506(鎮(zhèn)江市)(公辦)) | 物理類 | 548 | 27262 | 428 | |
江蘇科技大學(2795)(專業(yè)組999(鎮(zhèn)江市)(公辦)) | 物理類 | 554 | 24617 | 428 | |
甘肅(本一) | 江蘇科技大學(1783)((鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 451 | 29969 | 442 |
江蘇科技大學(1783)((鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 500 | 5025 | 485 | |
廣東(本科) | 江蘇科技大學(10289)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 527 | 23239 | 437 |
江蘇科技大學(10289)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 532 | 20196 | 437 | |
江蘇科技大學(10289)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 546 | 75902 | 445 | |
江蘇科技大學(10289)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 550 | 70371 | 445 | |
江蘇科技大學(10289)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 551 | 69878 | 445 | |
廣西(本一) | 江蘇科技大學(10289)((理147文16)(學校所在地江蘇省鎮(zhèn)江市。咨詢電話051184401065)) | 理科 | 480 | 43881 | 475 |
江蘇科技大學(10289)((理147文16)(學校所在地江蘇省鎮(zhèn)江市。咨詢電話0511-84401065)) | 文科 | 548 | 7485 | 532 | |
貴州(本一) | 江蘇科技大學(1261)((江蘇鎮(zhèn)江)) | 理科 | 483 | 32591 | 451 |
江蘇科技大學(1261)((江蘇鎮(zhèn)江)) | 文科 | 557 | 8091 | 549 | |
海南(本科) | 江蘇科技大學(076602) | 綜合類 | 590 | 12132 | 471 |
江蘇科技大學(076603) | 綜合類 | 595 | 11296 | 471 | |
河北(本科) | 江蘇科技大學(1003)((鎮(zhèn)江市)[公辦]) | 歷史類 | 557 | 9568 | 443 |
江蘇科技大學(1003)((鎮(zhèn)江市)[公辦]) | 物理類 | 545 | 44494 | 430 | |
河南(本一) | 江蘇科技大學(2270) | 理科 | 563 | 44297 | 509 |
江蘇科技大學(2270) | 文科 | 553 | 10473 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 江蘇科技大學(1271)((鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 460 | 27397 | 429 |
江蘇科技大學(1271)((鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 486 | 5220 | 463 | |
黑龍江(本一B) | 江蘇科技大學(B)(1271)((鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 441 | 33555 | 429 |
江蘇科技大學(B)(1266)((廣州市)) | 理科 | 452 | 29911 | 429 | |
江蘇科技大學(B)(1271)((鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 463 | 7894 | 463 | |
湖北(本科) | 江蘇科技大學(F86901)(第01組) | 歷史類 | 547 | 8616 | 435 |
江蘇科技大學(F86904)(第04組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 526 | 44840 | 409 | |
江蘇科技大學(F86903)(第03組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 531 | 41513 | 409 | |
江蘇科技大學(F86902)(第02組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 534 | 39561 | 409 | |
湖南(本科) | 江蘇科技大學(3235-001)(第1組) | 歷史類 | 533 | 12221 | 451 |
江蘇科技大學(3235-005)(第5組(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理類 | 530 | 45673 | 414 | |
江蘇科技大學(3235-006)(第6組(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理類 | 533 | 43342 | 414 | |
江蘇科技大學(3235-003)(第3組(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理類 | 536 | 41129 | 414 | |
江蘇科技大學(3235-004)(第4組(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理類 | 538 | 39708 | 414 | |
江西(本一) | 江蘇科技大學(1324)((校址江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 542 | 27577 | 509 |
江蘇科技大學(1324)((校址江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 553 | 6327 | 529 | |
吉林(本一A) | 江蘇科技大學(3206)((江蘇省鎮(zhèn)江市10289)) | 理科 | 488 | 19568 | 488 |
江蘇科技大學(3206)((江蘇省鎮(zhèn)江市10289)) | 文科 | 511 | 3737 | 511 | |
遼寧(本科) | 江蘇科技大學(0289)((江蘇公辦)) | 歷史類 | 529 | 8359 | 404 |
江蘇科技大學(0289)((江蘇公辦)) | 物理類 | 539 | 29015 | 362 | |
內蒙古(本一A) | 江蘇科技大學(409) | 理科 | 459 | 22141 | 427 |
江蘇科技大學(409) | 文科 | 502 | 3581 | 459 | |
寧夏(本一) | 江蘇科技大學(3220)((注江蘇省鎮(zhèn)江市。)) | 理科 | 438 | 9423 | 412 |
江蘇科技大學(3220)((注江蘇省鎮(zhèn)江市。)) | 文科 | 502 | 2278 | 487 | |
青海(本一) | 江蘇科技大學(3078)((江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號)) | 理科 | 403 | 7735 | 335 |
江蘇科技大學(3078)((江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號)) | 文科 | 453 | 2143 | 409 | |
山東(1段) | 江蘇科技大學(A289)((中外合作)(江蘇公辦)) | 綜合類 | 515 | 117647 | 437 |
江蘇科技大學(A289)((江蘇公辦)) | 綜合類 | 531 | 88934 | 437 | |
山西(本一B) | 江蘇科技大學(B)(1504)((鎮(zhèn)江)) | 理科 | 516 | 26567 | 498 |
江蘇科技大學(B)(1504)((鎮(zhèn)江)) | 文科 | 525 | 5418 | 517 | |
陜西(本一) | 江蘇科技大學(3006)((江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號)) | 理科 | 491 | 35998 | 449 |
江蘇科技大學(3006)((江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號)) | 文科 | 493 | 12236 | 484 | |
上海(本科) | 江蘇科技大學(43202)((辦學點江蘇鎮(zhèn)江)) | 綜合類 | 433 | 31228 | 400 |
江蘇科技大學(43201)((辦學點江蘇鎮(zhèn)江)) | 綜合類 | 453 | 27530 | 400 | |
江蘇科技大學(43203)((辦學點江蘇鎮(zhèn)江)) | 綜合類 | 460 | 26085 | 400 | |
四川(本一) | 江蘇科技大學(中外合作)(3905)((地址江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 519 | 78915 | 515 |
江蘇科技大學(3205)((地址江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 525 | 73036 | 515 | |
江蘇科技大學(3205)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號)) | 文科 | 548 | 14213 | 538 | |
天津(本科A) | 江蘇科技大學(06653)(3組(江蘇)) | 綜合類 | 538 | 27153 | 463 |
江蘇科技大學(06651)(1組(江蘇)) | 綜合類 | 561 | 22290 | 463 | |
江蘇科技大學(06652)(2組(江蘇)) | 綜合類 | 566 | 21262 | 463 | |
新疆(本一) | 江蘇科技大學(1227)((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 439 | 11543 | 400 |
江蘇科技大學(1227)((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 474 | 2122 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 江蘇科技大學(5227)((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 331 | 4916 | 0 |
江蘇科技大學(5227)((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 365 | 1546 | 0 | |
云南(本一) | 江蘇科技大學(3206)(江蘇省鎮(zhèn)江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)夢溪路2號江蘇鎮(zhèn)江江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號) | 理科 | 524 | 35609 | 515 |
江蘇科技大學(3206)(江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長暉路666號) | 文科 | 599 | 5931 | 575 | |
浙江(1段) | 江蘇科技大學(3227)((鎮(zhèn)江)) | 綜合類 | 582 | 68146 | 497 |
附:江蘇科技大學簡介
江蘇科技大學坐落在風景秀麗的國家歷史文化名城——江蘇省鎮(zhèn)江市,是一所以工科為主,特色鮮明的普通高等學校,是江蘇高水平大學建設高校,教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校,教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校。
學校始終把立德樹人作為根本任務,全面落實人才培養(yǎng)中心地位,堅持“以本為本”,推進“四個回歸”,建設一流本科教育,努力培養(yǎng)適應社會和行業(yè)發(fā)展需要、具有創(chuàng)新意識的應用型高級專門人才,享有“中國造船工程師搖籃”的美譽。已為船舶工業(yè)、國防建設和經濟社會發(fā)展培養(yǎng)了18萬余名應用型創(chuàng)新型人才,涌現(xiàn)出國防、海軍現(xiàn)代化建設一系列大國重器以及LNG船、豪華客滾船、郵輪、極地郵輪、科考船的總建造師、總工藝師等行業(yè)精英。近年來,學校獲省部級以上高等教育教學成果獎一、二等獎13項;獲認定國家級一流本科課程6門、省級一流本科課程31門;獲批教育部“四新”建設項目4項;在“挑戰(zhàn)杯”大學生課外學術科技作品競賽中獲全國特等獎1項、一等獎2項、二等獎1項、三等獎8項,并捧得“優(yōu)勝杯”;在“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽中,獲全國金獎1項、銀獎2項、銅獎2項;獲中國國際“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國金獎3項、銀獎2項、銅獎13項;畢業(yè)生就業(yè)率每年保持在97%以上。
在長期的辦學歷程中,學校始終與時代同呼吸、與民族共命運,堅持“育人為本、責任為先、公平為上、學術為魂”的辦學理念,秉承“篤學明德、經世致用”的校訓,大力弘揚“江海襟懷、同舟共濟、揚帆致遠”的“船魂”精神,以服務國家海洋強國戰(zhàn)略、“一帶一路”建設和社會進步為己任,為我國船舶工業(yè)發(fā)展和國防現(xiàn)代化建設做出了積極的貢獻。展望未來,學校將繼續(xù)堅持“以師生為中心”,走與行業(yè)、區(qū)域融合發(fā)展之路,努力達到本科教學一流、優(yōu)勢學科一流、應用技術先進的辦學水平,努力成為中國船舶工業(yè)最重要的人才培養(yǎng)基地之一、科技創(chuàng)新平臺之一、學術交流中心之一,全面開創(chuàng)“國內一流造船大學”建設新局面