導讀:2023年中國農業(yè)大學錄取分數線一、中國農業(yè)大學2023錄取分數線(在本省)中國農業(yè)大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類63
二、中國農業(yè)大學2021各省高考錄取分數
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
中國農業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 602 | 7739 |
中國農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 642 | 5483 |
中國農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 603 | 2212 |
中國農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 585 | 20594 |
中國農業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 576 | 2453 |
中國農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 558 | 13681 |
中國農業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 580 | 1004 |
中國農業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 533 | 8507 |
中國農業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 606 | 1924 |
中國農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 589 | 13287 |
中國農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 559 | 5908 |
中國農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 574 | 4854 |
中國農業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 551 | 5356 |
中國農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 583 | 4377 |
中國農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 571 | 22337 |
中國農業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 631 | 16985 |
中國農業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 623 | 2177 |
中國農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 601 | 13754 |
中國農業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 585 | 2385 |
中國農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 585 | 14498 |
中國農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 582 | 14413 |
中國農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 571 | 37436 |
中國農業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 612 | 4295 |
中國農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 598 | 27341 |
中國農業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 601 | 3740 |
中國農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 588 | 21487 |
中國農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 596 | 1993 |
中國農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 564 | 29886 |
中國農業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 594 | 4256 |
中國農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 606 | 19989 |
中國農業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 570 | 3767 |
中國農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 588 | 6254 |
中國農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 689 | 1824 |
中國農業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 600 | 2445 |
中國農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 596 | 16220 |
中國農業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 587 | 3732 |
中國農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 600 | 20631 |
中國農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 576 | 5296 |
中國農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 611 | 5302 |
中國農業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 606 | 952 |
中國農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 572 | 9253 |
中國農業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 560 | 1638 |
中國農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 560 | 4385 |
中國農業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 504 | 1758 |
中國農業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 531 | 1752 |
中國農業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 547 | 945 |
中國農業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 548 | 2860 |
三、中國農業(yè)大學基本情況
創(chuàng)建時間:1905年
院校隸屬:教育部
院校分類:農林類
學校校訓:解民生之多艱,育天下之英才
學校類型:普通高等院校
學校代碼:10019
學歷層次:本科層次
辦學性質:公辦大學