導讀:2023年湘潭大學錄取分數(shù)線一、湘潭大學2023錄取分數(shù)線(在本省)湘潭大學2023年在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類587分、歷
2023年湘潭大學錄取分數(shù)線
一、湘潭大學2023錄取分數(shù)線(在本省)
湘潭大學2023年在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類587分、歷史類564分。
湘潭大學2023年在湖南省(中外合作辦學或國際項目本科批)最低錄取分數(shù)為:物理類554分。
二、湘潭大學2023錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數(shù)分別為:理科549分、文科560分
2、在福建省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:歷史類575分、物理類580分
3、在海南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類633分
4、在山東省(普通類普通類一段)最低錄取分數(shù)為:綜合類557分
5、在山東省(中外合作辦學普通類一段)最低錄取分數(shù)為:綜合類572分
三、湘潭大學錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年湘潭大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費、中外合作辦學、中外合作辦學或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 511 | 3043 | 468 |
理科 | 480 | 17694 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 549 | 18448 | 485 |
文科 | 560 | 6209 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 585 | 33012 | 514 |
文科 | 594 | 5816 | 547 | |
較高收費(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 596 | 21107 | 424 |
歷史類 | 574 | 4876 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 581 | 28532 | 424 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 589 | 3071 | 545 |
理科 | 538 | 15879 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 575 | 3326 | 453 |
物理類 | 580 | 17567 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 398 | - | 396 |
文科 | 497 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 527 | 6672 | 407 |
物理類 | 524 | 29897 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 584 | 31207 | 520 |
文科 | 566 | 6020 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 562 | 46179 | 520 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 570 | 6811 | 430 |
物理類 | 558 | 41625 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 462 | 5396 | 397 |
文科 | 506 | 2189 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 347 | 13146 | 330 |
文科 | 450 | 1995 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 443 | 61646 | 443 |
文科 | 497 | 12186 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 506 | 18118 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 633 | 6633 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 538 | 29264 | 360 |
歷史類 | 564 | 3711 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 604 | 11745 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 539 | 1867 | 488 |
理科 | 495 | 14215 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 557 | 64370 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 572 | 47124 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 587 | 20766 | 415 |
歷史類 | 564 | 5390 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 554 | 39037 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 557 | 5755 | 495 |
理科 | 571 | 29728 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 599 | 53433 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 598 | 54406 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 586 | 37535 | 439 |
歷史類 | 567 | 10033 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 550 | 15459 | 480 |
文科 | 526 | 3052 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 436.08 | 30155 | 408 |
文科 | 483.11 | 2937 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 577 | 17238 | 518 |
文科 | 574 | 4186 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 592 | 38767 | 448 |
歷史類 | 568 | 11915 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 581 | 13996 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 504 | 33748 | 475 |
文科 | 578 | 3345 | 528 |
湘潭大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,湘潭大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是558分~609分。下文是湘潭大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、數(shù)學類(韶峰班,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè)):609分
2、法學類(含法學、信用風險管理與法律防控專業(yè)):601分
3、數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè)):601分
4、計算機科學與技術:597分
5、軟件工程:596分
6、物理學(韶峰班):594分
7、知識產(chǎn)權:593分
8、電子信息工程:593分
9、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術:593分
10、人工智能:592分
11、網(wǎng)絡空間安全:592分
12、經(jīng)濟學類(韶峰班,含經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)):591分
13、通信工程:591分
14、微電子科學與工程:589分
15、自動化:589分
16、會計學:589分
17、光電信息科學與工程:588分
18、財務管理:587分
19、化學類(韶峰班,含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程專業(yè)):584分
20、機械設計制造及其自動化:583分
21、材料類(師昌緒班,含材料科學與工程、新能源材料與器件、金屬材料工程、材料物理專業(yè)):581分
22、物理學:580分
23、智能制造工程:580分
24、信息管理與信息系統(tǒng):580分
25、新能源材料與器件:577分
26、工業(yè)設計:575分
27、化學工程與工藝(韶峰班):574分
28、工程力學:571分
29、國際經(jīng)濟與貿易:569分
30、化學:569分
31、材料科學與工程:569分
32、材料物理:569分
33、應用化學:568分
34、高分子材料與工程:568分
35、食品科學與工程:567分
36、應急管理:567分
37、土木工程:564分
38、環(huán)境工程:558分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,湘潭大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是570分~613分。下文是湘潭大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、法學(卓越班):613分
2、法學類(含法學、信用風險管理與法律防控專業(yè)):607分
3、會計學:598分
4、漢語言文學:596分
5、馬克思主義理論(韶峰班):593分
6、馬克思主義理論:592分
7、金融學:590分
8、經(jīng)濟學:590分
9、歷史學:588分
10、公共管理類(韶峰班,含行政管理專業(yè)):585分
11、中國共產(chǎn)黨歷史:584分
12、政治學與行政學:583分
13、工商管理:583分
14、英語:582分
15、行政管理:582分
16、社會學:581分
17、新聞學:581分
18、哲學:581分
19、廣告學:579分
20、法語:570分
附:2022年湘潭大學各專業(yè)在湖南省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
湘潭大學 | 德語 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 西班牙語 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 人力資源管理 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 圖書館學 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 電子商務 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 旅游管理 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 法語 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 日語 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 檔案學 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 行政管理 | 本科(歷史) | 558 |
湘潭大學 | 廣告學 | 本科(歷史) | 558 |
湘潭大學 | 哲學 | 本科(歷史) | 559 |
湘潭大學 | 漢語國際教育 | 本科(歷史) | 559 |
湘潭大學 | 英語 | 本科(歷史) | 559 |
湘潭大學 | 社會學 | 本科(歷史) | 560 |
湘潭大學 | 歷史學 | 本科(歷史) | 560 |
湘潭大學 | 新聞學 | 本科(歷史) | 561 |
湘潭大學 | 公共管理類 | 本科(歷史) | 562 |
湘潭大學 | 漢語言文學 | 本科(歷史) | 563 |
湘潭大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科(歷史) | 563 |
湘潭大學 | 工商管理 | 本科(歷史) | 563 |
湘潭大學 | 財務管理 | 本科(歷史) | 563 |
湘潭大學 | 金融學 | 本科(歷史) | 564 |
湘潭大學 | 會計學 | 本科(歷史) | 565 |
湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(歷史) | 568 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(歷史) | 570 |
湘潭大學 | 經(jīng)濟學類 | 本科(歷史) | 571 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(歷史) | 578 |
湘潭大學 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 本科(歷史) | 560 |
湘潭大學 | 政治學與行政學 | 本科(歷史) | 561 |
湘潭大學 | 思想政治教育 | 本科(歷史) | 562 |
湘潭大學 | 馬克思主義理論 | 本科(歷史) | 562 |
湘潭大學 | 人力資源管理 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 圖書館學 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 旅游管理 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 哲學 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 法語 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 金融學 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 工商管理 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 廣告學 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 日語 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 歷史學 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 新聞學 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(歷史) | 558 |
湘潭大學 | 英語 | 本科(歷史) | 559 |
湘潭大學 | 漢語言文學 | 本科(歷史) | 560 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(歷史) | 571 |
湘潭大學 | 社會學 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 漢語國際教育 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 德語 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 法語 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 日語 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 工商管理 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 人力資源管理 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 圖書館學 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 旅游管理 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 哲學 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 廣告學 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 歷史學 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 英語 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 金融學 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 會計學 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 財務管理 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 行政管理 | 本科(歷史) | 556 |
湘潭大學 | 新聞學 | 本科(歷史) | 557 |
湘潭大學 | 漢語言文學 | 本科(歷史) | 559 |
湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(歷史) | 560 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(歷史) | 565 |
湘潭大學 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 馬克思主義理論 | 本科(歷史) | 554 |
湘潭大學 | 政治學與行政學 | 本科(歷史) | 555 |
湘潭大學 | 思想政治教育 | 本科(歷史) | 558 |
湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科(物理) | 536 |
湘潭大學 | 德語 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 日語 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 人力資源管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 圖書館學 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 電子商務 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 旅游管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 法語 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 西班牙語 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 歷史學 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 漢語國際教育 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大學 | 檔案學 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大學 | 哲學 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 行政管理 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 廣告學 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 社會學 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大學 | 新聞學 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大學 | 漢語言文學 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大學 | 英語 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大學 | 公共管理類 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大學 | 信用風險管理與法律防控 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大學 | 工商管理 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大學 | 財務管理 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大學 | 金融學 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大學 | 知識產(chǎn)權 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大學 | 會計學 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(物理) | 568 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(物理) | 575 |
湘潭大學 | 經(jīng)濟學類 | 本科(物理) | 576 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(物理) | 590 |
湘潭大學 | 通信工程 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大學 | 人工智能 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大學 | 自動化 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大學 | 電子信息工程 | 本科(物理) | 571 |
湘潭大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 本科(物理) | 571 |
湘潭大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科(物理) | 573 |
湘潭大學 | 數(shù)學類 | 本科(物理) | 574 |
湘潭大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 575 |
湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 578 |
湘潭大學 | 數(shù)學類 | 本科(物理) | 584 |
湘潭大學 | 金屬材料工程 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大學 | 土木工程 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大學 | 應急管理 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大學 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 過程裝備與控制工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 測繪工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 環(huán)境工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 環(huán)境科學 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 環(huán)保設備工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 安全工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 材料科學與工程 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大學 | 材料物理 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大學 | 工業(yè)設計 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 工程力學 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 測控技術與儀器 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科(物理) | 557 |
湘潭大學 | 能源與動力工程 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 物理學 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大學 | 微電子科學與工程 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大學 | 材料類 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大學 | 物理學 | 本科(物理) | 573 |
湘潭大學 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大學 | 制藥工程 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大學 | 食品科學與工程 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大學 | 高分子材料與工程 | 本科(物理) | 547 |
湘潭大學 | 材料化學 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大學 | 化學 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 化學類 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大學 | 物理學 | 本科(物理) | 529 |
湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 538 |
湘潭大學 | 工程力學 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 材料物理 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 土木工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 安全工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 物理學 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 測控技術與儀器 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 環(huán)保設備工程 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 漢語言文學 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 新聞學 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 環(huán)境工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 環(huán)境科學 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 人力資源管理 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大學 | 測繪工程 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大學 | 工商管理 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 電子商務 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 過程裝備與控制工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 材料科學與工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 金屬材料工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 能源與動力工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 微電子科學與工程 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大學 | 財務管理 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 工業(yè)設計 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大學 | 信用風險管理與法律防控 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大學 | 電子信息工程 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大學 | 通信工程 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大學 | 自動化 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大學 | 英語 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大學 | 金融學 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大學 | 人工智能 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(物理) | 566 |
湘潭大學 | 數(shù)學類 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(物理) | 573 |
湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 576 |
湘潭大學 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 544 |
湘潭大學 | 材料化學 | 本科(物理) | 545 |
湘潭大學 | 食品科學與工程 | 本科(物理) | 545 |
湘潭大學 | 制藥工程 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大學 | 化學 | 本科(物理) | 547 |
湘潭大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大學 | 高分子材料與工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大學 | 過程裝備與控制工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 測控技術與儀器 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 材料物理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 測繪工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 環(huán)境工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 安全工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 應急管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大學 | 人力資源管理 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 工程力學 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 土木工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 環(huán)境科學 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 環(huán)保設備工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 圖書館學 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 工業(yè)設計 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 材料科學與工程 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科(物理) | 555 |
湘潭大學 | 金屬材料工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 能源與動力工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大學 | 工商管理 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大學 | 物理學 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 電子商務 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 旅游管理 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大學 | 金融學 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大學 | 信用風險管理與法律防控 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大學 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大學 | 漢語國際教育 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大學 | 英語 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大學 | 微電子科學與工程 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大學 | 知識產(chǎn)權 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大學 | 會計學 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大學 | 通信工程 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大學 | 自動化 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大學 | 電子信息工程 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大學 | 人工智能 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大學 | 歷史學 | 本科(物理) | 566 |
湘潭大學 | 數(shù)學類 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大學 | 法學 | 本科(物理) | 568 |
湘潭大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 572 |
湘潭大學 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 543 |
湘潭大學 | 食品科學與工程 | 本科(物理) | 543 |
湘潭大學 | 制藥工程 | 本科(物理) | 544 |
湘潭大學 | 高分子材料與工程 | 本科(物理) | 545 |
湘潭大學 | 材料化學 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 547 |
湘潭大學 | 化學 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 湘潭大學(3374) | 理科 | 568 | 26264 | 491 |
湘潭大學(3374) | 文科 | 561 | 5346 | 523 | |
北京(本科) | 湘潭大學(4315-01) | 綜合類 | 542 | 18081 | 425 |
湘潭大學(4315-02) | 綜合類 | 553 | 16109 | 425 | |
重慶(本科) | 湘潭大學(4301)((公辦)(辦學地點:湖南省湘潭市)) | 歷史類 | 539 | 6072 | 415 |
湘潭大學(4301)((公辦)(辦學地點湖南省湘潭市)) | 物理類 | 533 | 27130 | 411 | |
福建(本科) | 湘潭大學(3321)(專業(yè)組999(湘潭市)(公辦)) | 歷史類 | 572 | 3552 | 468 |
湘潭大學(3321)(專業(yè)組500(湘潭市)(公辦)) | 物理類 | 562 | 21350 | 428 | |
湘潭大學(3321)(專業(yè)組999(湘潭市)(公辦)) | 物理類 | 573 | 17057 | 428 | |
甘肅(本一) | 湘潭大學(2843)((湘潭市)) | 理科 | 496 | 14245 | 442 |
湘潭大學(2843)((湘潭市)) | 文科 | 532 | 1752 | 485 | |
廣東(本科) | 湘潭大學(10530)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 560 | 9149 | 437 |
湘潭大學(10530)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 584 | 34496 | 445 | |
廣西(本一) | 湘潭大學(10530)((理85文64)原(學校所在地湖南省湘潭市。咨詢電話073158293275)) | 理科 | 551 | 14206 | 475 |
湘潭大學(10530)((理85文64)(學校所在地湖南省湘潭市。咨詢電話0731-58293275)) | 文科 | 578 | 3207 | 532 | |
貴州(本一) | 湘潭大學(2491)((湖南湘潭)) | 理科 | 521 | 17453 | 451 |
湘潭大學(2491)((湖南湘潭)) | 文科 | 594 | 2811 | 549 | |
海南(本科) | 湘潭大學(181702) | 綜合類 | 632 | 6180 | 471 |
湘潭大學(181701) | 綜合類 | 639 | 5454 | 471 | |
河北(本科) | 湘潭大學(1986)([公辦]) | 歷史類 | 573 | 5975 | 443 |
湘潭大學(1986)([公辦]) | 物理類 | 556 | 35406 | 430 | |
河南(本一) | 湘潭大學(較高收費)(1930) | 理科 | 561 | 46342 | 509 |
湘潭大學(1930) | 理科 | 577 | 30905 | 509 | |
湘潭大學(1930) | 文科 | 566 | 6352 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 湘潭大學(1230)((湘潭市)) | 理科 | 497 | 16790 | 429 |
湘潭大學(1230)((湘潭市)) | 文科 | 517 | 2645 | 463 | |
湖北(本科) | 湘潭大學(H65702)(第02組) | 歷史類 | 567 | 4868 | 435 |
湘潭大學(H65701)(第01組) | 歷史類 | 568 | 4716 | 435 | |
湘潭大學(H65704)(第04組(公辦)(湖南)) | 物理類 | 550 | 29685 | 409 | |
湘潭大學(H65705)(第05組(公辦)(湖南)) | 物理類 | 557 | 25790 | 409 | |
湘潭大學(H65703)(第03組(公辦)(湖南)) | 物理類 | 566 | 21135 | 409 | |
江西(本一) | 湘潭大學(1603)((校址湖南省湘潭市)) | 理科 | 558 | 18330 | 509 |
湘潭大學(1603)((校址湖南省湘潭市)) | 文科 | 561 | 4464 | 529 | |
吉林(本一A) | 湘潭大學(4301)((湖南省湘潭市10530)) | 理科 | 516 | 13284 | 488 |
湘潭大學(4301)((湖南省湘潭市10530)) | 文科 | 529 | 2317 | 511 | |
江蘇(本科) | 湘潭大學(532301)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 552 | 10597 | 471 |
湘潭大學(532302)(02專業(yè)組) | 物理類 | 567 | 38366 | 429 | |
遼寧(本科) | 湘潭大學(0530)((湖南公辦)) | 歷史類 | 561 | 4236 | 404 |
湘潭大學(0530)((湖南公辦)) | 物理類 | 551 | 24528 | 362 | |
內蒙古(本一A) | 湘潭大學(702) | 理科 | 470 | 19655 | 427 |
湘潭大學(702) | 文科 | 489 | 4593 | 459 | |
寧夏(本一) | 湘潭大學(4320)((注湖南省湘潭市雨湖區(qū)。)) | 理科 | 470 | 5461 | 412 |
湘潭大學(4320)((注湖南省湘潭市雨湖區(qū)。)) | 文科 | 535 | 845 | 487 | |
青海(本一) | 湘潭大學(4262)((湖南省湘潭市西郊)) | 理科 | 427 | 5487 | 335 |
湘潭大學(4262)((湖南省湘潭市西郊)) | 文科 | 484 | 1084 | 409 | |
山東(1段) | 湘潭大學(A530)((湖南公辦)) | 綜合類 | 553 | 55632 | 437 |
湘潭大學(A530)((中外合作)(湖南公辦)) | 綜合類 | 558 | 48999 | 437 | |
山西(本一A) | 湘潭大學(2242)((湘潭)) | 理科 | 541 | 16014 | 498 |
湘潭大學(2242)((湘潭)) | 文科 | 545 | 2835 | 517 | |
陜西(本一) | 湘潭大學(5201)((湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘街道)) | 理科 | 508 | 28123 | 449 |
湘潭大學(5201)((湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘街道)) | 文科 | 533 | 4611 | 484 | |
上海(本科) | 湘潭大學(74301)((辦學點湖南湘潭)) | 綜合類 | 492 | 19321 | 400 |
四川(本一) | 湘潭大學(中外合作)(4871)((地址湖南省湘潭市)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 545 | 55212 | 515 |
湘潭大學(4301)((地址湖南省湘潭市)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 568 | 37424 | 515 | |
湘潭大學(4301)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址湖南省湘潭市)) | 文科 | 577 | 5190 | 538 | |
天津(本科A) | 湘潭大學(14242)(2組(湖南)) | 綜合類 | 602 | 13687 | 463 |
