導(dǎo)讀:2023年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一、首都師范大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)首都師范大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類59
二、2019首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2019年首都師范大學(xué)本科普通類各省最低錄取分
生省份 | 招生批次 | 科類 | 錄取最低分(含政策性加分) |
北京 | 本科提前普通A段1098 | 文 | 550 |
本科提前普通A段1098 | 理 | 533 | |
本科提前普通A段1098(鄉(xiāng)村教師) | 文 | 527 | |
本科提前普通A段1098(鄉(xiāng)村教師) | 理 | 512 | |
本科提前普通A段1052(鄉(xiāng)村教師) | 文 | 499 | |
本科提前普通A段1052(鄉(xiāng)村教師) | 理 | 521 | |
本科提前普通B段(雙培、外培) | 文 | 562 | |
本科提前普通B段(雙培、外培) | 理 | 527 | |
本科提前普通C段(北京農(nóng)村專項(xiàng)) | 文 | 568 | |
本科提前普通C段(北京農(nóng)村專項(xiàng)) | 理 | 534 | |
本科普通批 | 文 | 585 | |
本科普通批 | 理 | 574 | |
天津 | 本科批次A階段 | 文 | 578 |
本科批次A階段 | 理 | 601 | |
河北 | 本科一批 | 文 | 619 |
本科一批 | 理 | 608 | |
山西 | 第一批本科A類 | 理 | 581 |
第一批本科B類 | 文 | 572 | |
第一批本科B類 | 理 | 550 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 542 | |
遼寧 | 本科批 | 文 | 613 |
本科批 | 理 | 602 | |
吉林 | 第一批A段 | 文 | 579 |
第一批A段 | 理 | 551 | |
黑龍江 | 本科一批 | 文 | 576 |
本科一批 | 理 | 583 | |
江蘇 | 本科一批 | 文 | 365 |
本科一批 | 理 | 371 | |
浙江 | 普通類 | 綜 | 633 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文 | 602 |
文理科本科一批 | 理 | 579 | |
福建 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 550 | |
江西 | 一本 | 文 | 598 |
一本 | 理 | 579 | |
山東 | 本科普通批 | 文 | 599 |
本科普通批 | 理 | 599 | |
河南 | 國家專項(xiàng)本科 | 文 | 582 |
國家專項(xiàng)本科 | 理 | 540 | |
本科第一批 | 文 | 588 | |
本科第一批 | 理 | 592 | |
湖北 | 本科第一批(普通) | 文 | 588 |
本科第一批(普通) | 理 | 584 | |
本科第一批(國家專項(xiàng)) | 文 | 547 | |
本科第一批(國家專項(xiàng)) | 理 | 561 | |
本科第一批(定向) | 理 | 556 | |
湖南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科 | 文 | 601 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科 | 理 | 569 | |
廣西 | 本科第一批 | 文 | 573 |
本科第一批 | 理 | 582 | |
重慶 | 貧困專項(xiàng)本科批 | 文 | 590 |
貧困專項(xiàng)本科批 | 理 | 591 | |
本科第一批 | 文 | 591 | |
本科第一批 | 理 | 600 | |
四川 | 國家專項(xiàng)批 | 文 | 591 |
國家專項(xiàng)批 | 理 | 609 | |
本科一批 | 文 | 600 | |
本科一批 | 理 | 632 | |
貴州 | 第一批本科 | 文 | 597 |
第一批本科 | 理 | 558 | |
云南 | 國家專項(xiàng)批 | 文 | 609 |
國家專項(xiàng)批 | 理 | 596 | |
一本 | 文 | 610 | |
一本 | 理 | 615 | |
甘肅 | 貧困專項(xiàng) | 文 | 568 |
貧困專項(xiàng) | 理 | 540 | |
青海 | 第一批本科 | 文 | 544 |
第一批本科 | 理 | 497 | |
新疆 | 貧困南單本一 | 理 | 535 |
首都師范大學(xué)北京2019年藝術(shù)類(???各專業(yè)錄取最低分
音樂學(xué)(師范) | 音樂表演 | 舞蹈學(xué)(師范) | 舞蹈學(xué)(師范,京籍單列) | 錄音藝術(shù) | 音樂學(xué)(初等教育師范) |
專業(yè)分 | 專業(yè)分 | 專業(yè)分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 專業(yè)分 |
77 | 81 | 84 | 71 | 544 | 180 |
首都師范大學(xué)京外2019年藝術(shù)類(???各專業(yè)錄取最低分
招生省份 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂表演 | 舞蹈學(xué)(師范) | 錄音藝術(shù) |
專業(yè)分 | 專業(yè)分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |
天津 | 84 | × | × | × |
河北 | 84 | 82 | 85 | 503 |
山西 | 85 | 86 | × | 497 |
內(nèi)蒙古 | 84 | 83 | 77 | × |
遼寧 | 84 | × | 80 | × |
吉林 | 82 | × | 87 | × |
黑龍江 | 85 | × | 81 | 452 |
上海 | × | × | 82 | × |
浙江 | 80 | × | 87 | × |
福建 | × | × | 81 | 512 |
江西 | 84 | × | 77 | 466 |
山東 | 81 | 87 | 80 | 487 |
河南 | 81 | 80 | × | × |
湖北 | 85 | × | 90 | × |
湖南 | 83 | × | 79 | 524 |
海南 | × | 93 | 78 | × |
云南 | 81 | × | × | 559 |
陜西 | × | × | 88 | × |
甘肅 | 85 | 84 | 88 | × |
新疆 | 84 | × | 83 | 296 |
首都師范大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
招生省份 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 排序類型 |
北京 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文 | 32 | 590 | 548 | 綜合分統(tǒng)一規(guī)則 |
理 | 8 | 558 | 510 | |||
美術(shù)學(xué)類 | 文 | 9 | 595 | 558 | ||
理 | 2 | 553 | 525 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文 | 9 | 606 | 557 | ||
理 | 2 | 572 | 520 | |||
美術(shù)學(xué)(初等教育,師范) | 文 | 19 | 548 | 540 | ||
理 | 6 | 509 | 503 | |||
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 575.25 | 523.625 | 綜合分院校規(guī)則 | |
美術(shù)學(xué)類 | 10 | 571.875 | 530.75 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 556.875 | 529.5 | |||
山西 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 525.075 | 521.5875 | 綜合分院校規(guī)則 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 | 523.5875 | 518.175 | |||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 552 | 547.5 | 綜合分院校規(guī)則 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 | 561.75 | 541 | |||
遼寧 | 美術(shù)學(xué)類 | 文 | 2 | 521 | 517 | 綜合分統(tǒng)一規(guī)則 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文 | 2 | 528 | 521 | ||
安徽 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 800 | 794 | 綜合分統(tǒng)一規(guī)則 | |
美術(shù)學(xué)類 | 3 | 812 | 793 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 4 | 791 | 789 | |||
福建 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文 | 3 | 558.5 | 552.75 | 綜合分院校規(guī)則 |
美術(shù)學(xué)類 | 文 | 4 | 567.5 | 554.75 | ||
理 | 1 | 551 | 551 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文 | 4 | 558.25 | 551.5 | ||
理 | 1 | 529 | 529 | |||
山東 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 583.6625 | 556.825 | 綜合分院校規(guī)則 | |
美術(shù)學(xué)類 | 11 | 615.5 | 561.25 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 591.6625 | 564.5 | |||
河南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文 | 3 | 548 | 544.25 | 綜合分院校規(guī)則 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 理 | 1 | 543.75 | 543.75 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 文 | 3 | 571.5 | 566.75 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文 | 3 | 562.25 | 557.75 | ||
湖北 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 676 | 675 | 綜合分統(tǒng)一規(guī)則 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 | 683 | 672 | |||
湖南 | 美術(shù)學(xué)類 | 文 | 3 | 573.75 | 567.5 | 綜合分院校規(guī)則 |
理 | 1 | 533 | 533 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文 | 3 | 572.75 | 560 | ||
理 | 1 | 537.5 | 537.5 | |||
四川 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 275 | 273 | 專業(yè)成績(jī) | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 | 275 | 275 | |||
陜西 | 美術(shù)學(xué)類 | 文 | 2 | 266 | 265 | 專業(yè)成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文 | 2 | 271 | 270 | ||
甘肅 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 241 | 240 | 綜合分統(tǒng)一規(guī)則 | |
美術(shù)學(xué)類 | 1 | 242 | 242 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1 | 244 | 244 |
注:1.美術(shù)學(xué)(師范)專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生。2.考生須參加招生省份組織的美術(shù)統(tǒng)考,且美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到本科合格線。在此基礎(chǔ)上,京外考生美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到滿分的75%(四舍五入取整)。3.外語單科成績(jī)不低于50分(滿分150分)。4.在實(shí)行平行志愿投檔錄取的招生省份,錄取分專業(yè)遇到同分情況,按照各招生省份的同分比較規(guī)則進(jìn)行比較。5.錄取結(jié)果以各招生省份招生主管部門公布的為準(zhǔn)。