導(dǎo)讀:2023年北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一、北京語言大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)北京語言大學(xué)2023年在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:
2023年北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
一、北京語言大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
北京語言大學(xué)2023年在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類596分。
北京語言大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類593分。
二、北京語言大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在海南省(普通類本科提前批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類619分
2、在云南省(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科581分、理科547分
3、在云南省(民族班本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科543分、理科555分
4、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類592分、歷史類580分
5、在湖北省(普通類本科提前批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類588分、歷史類576分
三、北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年北京語言大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專項(xiàng)計(jì)劃、民族班、少數(shù)民族、小語種等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
海南(本科提前批) | 綜合 | 619 | 8456 | 483 |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 536 | 1630 | - |
理科 | 510 | 11901 | - | |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 529 | 1963 | 468 |
理科 | 489 | 15879 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 519 | 2539 | - |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 515 | 11103 | - | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 理科 | 452 | 24270 | 434 |
云南(本科一批) | 文科 | 581 | 3071 | 530 |
理科 | 547 | 19109 | 485 | |
民族班(文科) | 543 | 9940 | 530 | |
民族班(理科) | 555 | 16456 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 551 | 69662 | 514 |
文科 | 598 | 5035 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 592 | 23010 | 424 |
歷史類 | 580 | 4105 | 426 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 507 | 18878 | 426 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 588 | 24886 | - |
歷史類 | 576 | 4609 | - | |
貴州(本科一批) | 文科 | 599 | 2194 | 545 |
理科 | 522 | 21072 | 459 | |
民族班(文科) | 591 | 2841 | 545 | |
民族班(理科) | 528 | 19000 | 459 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 590 | 3021 | - |
理科 | 514 | 24091 | - | |
貴州(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 文科 | 587 | 3265 | 545 |
理科 | 537 | 16214 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 584 | 2642 | 453 |
物理類 | 581 | 17227 | 431 | |
重慶(本科提前批B段) | 物理類 | 544 | 22148 | - |
歷史類 | 555 | 3537 | - | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 561 | 16442 | - | |
重慶(本科批) | 物理類 | 468 | 56474 | 406 |
歷史類 | 547 | 4331 | 407 | |
河北(本科批) | 物理類 | 569 | 33456 | 439 |
歷史類 | 584 | 4594 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 595 | 18004 | - |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 565 | 7770 | - | |
寧夏(本科一批) | 民族班(理科) | 444 | 7174 | 397 |
陜西(本科一批) | 理科 | 503 | 30161 | 443 |
文科 | 575 | 1722 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 526 | 13152 | 405 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 552 | 24485 | 360 |
歷史類 | 568 | 3387 | 404 | |
少數(shù)民族(物理類) | 593 | 12891 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 618 | 8852 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 542 | 1698 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
民族班(理科) | 393 | 53444 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 577 | 42370 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 582 | 23093 | 415 |
歷史類 | 570 | 4643 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 626 | 28903 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 597 | 28897 | 439 |
歷史類 | 603 | 3011 | 433 | |
廣東(本科提前批) | 物理類 | 596 | 30110 | - |
歷史類 | 585 | 5711 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 539 | 18800 | 480 |
文科 | 531 | 2667 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 文科 | 486.12 | 2724 | 430 |
理科 | 508.09 | 13916 | 408 | |
黑龍江(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 文科 | 481 | 3065 | 430 |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 596 | 11071 | - |
北京(本科批) | 綜合 | 593 | 11658 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 533 | 21592 | 475 |
文科 | 581 | 3001 | 528 | |
民族班(理科) | 487 | 42483 | 475 | |
民族班(文科) | 568 | 4584 | 528 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 522 | 25826 | - |
文科 | 573 | 3906 | - | |
廣西(專項(xiàng)計(jì)劃批) | 理科 | 504 | 33748 | - |
文科 | 559 | 5873 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 581 | 33156 | 520 |
文科 | 571 | 4971 | 527 | |
民族班(理科) | 573 | 38364 | 520 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 574 | 37670 | 520 |
文科 | 564 | 6497 | 527 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 568 | 4134 | 495 |
理科 | 551 | 41817 | 482 | |
安徽(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 文科 | 561 | 5123 | - |
理科 | 574 | 27689 | - | |
安徽(本科提前批) | 小語種(文科) | 561 | 5264 | 495 |
小語種(理科) | 556 | 38674 | 482 | |
江蘇(本科提前批) | 物理類 | 595 | 36406 | 448 |
歷史類 | 581 | 8255 | 474 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 586 | 43656 | 448 |
歷史類 | 585 | 7315 | 474 | |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 20739 | 518 |
文科 | 590 | 2279 | 533 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 562 | 24480 | 518 |
文科 | 570 | 4899 | 533 |
北京語言大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,北京語言大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是569分~599分。下文是北京語言大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析):599分
2、外國語言文學(xué)類(含英語、英語(英西復(fù)語)、商務(wù)英語專業(yè)):599分
3、金融學(xué):598分
4、計(jì)算機(jī)類(含人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)據(jù)智能實(shí)驗(yàn)班)專業(yè)):596分
5、翻譯(本地化):595分
6、語言學(xué):591分
7、心理學(xué):589分
8、網(wǎng)絡(luò)與新媒體:588分
9、漢語國際教育:583分
10、國際政治:569分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,北京語言大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是584分~613分。下文是北京語言大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、漢語言文學(xué):613分
2、翻譯(英語):608分
3、漢語國際教育:605分
4、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析):601分
5、古典文獻(xiàn)學(xué):601分
6、金融學(xué):600分
7、網(wǎng)絡(luò)與新媒體:598分
8、外國語言文學(xué)類(含英語、英語(英西復(fù)語)、商務(wù)英語專業(yè)):596分
9、新聞學(xué)(國際新聞傳播):593分
10、國際事務(wù)與國際關(guān)系:590分
11、翻譯(漢英法):584分
附:2022年北京語言大學(xué)各專業(yè)在吉林省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京語言大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 本一A(理科) | 518 |
北京語言大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一A(理科) | 518 |
北京語言大學(xué) | 金融學(xué) | 本一A(理科) | 527 |
北京語言大學(xué) | 語言學(xué) | 本一A(理科) | 527 |
北京語言大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 本一A(理科) | 528 |
北京語言大學(xué) | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 本一A(理科) | 529 |
北京語言大學(xué) | 翻譯 | 本一A(理科) | 535 |
北京語言大學(xué) | 漢語國際教育 | 本一A(理科) | 536 |
北京語言大學(xué) | 金融學(xué) | 本一A(文科) | 537 |
北京語言大學(xué) | 漢語國際教育 | 本一A(文科) | 539 |
北京語言大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本一A(文科) | 539 |
北京語言大學(xué) | 人力資源管理 | 本一A(文科) | 539 |
北京語言大學(xué) | 心理學(xué) | 本一A(文科) | 540 |
北京語言大學(xué) | 國際政治 | 本一A(文科) | 544 |
北京語言大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本一A(文科) | 548 |
北京語言大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 本一A(文科) | 550 |
北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 北京語言大學(xué)(1117) | 理科 | 564 | 29138 | 491 |
北京語言大學(xué)(1117) | 文科 | 569 | 3793 | 523 | |
重慶(本科) | 北京語言大學(xué)(1124)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史類 | 563 | 3221 | 415 |
北京語言大學(xué)(1124)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理類 | 562 | 16024 | 411 | |
福建(本科) | 北京語言大學(xué)(2335)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史類 | 582 | 2505 | 468 |
北京語言大學(xué)(2335)(專業(yè)組700(北京市)(公辦)) | 歷史類 | 588 | 2001 | 468 | |
北京語言大學(xué)(2335)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理類 | 575 | 16342 | 428 | |
甘肅(本一) | 北京語言大學(xué)(1038)((海淀區(qū))) | 理科 | 502 | 12675 | 442 |
北京語言大學(xué)(民族班)(4019)((海淀區(qū))(民族班)) | 理科 | 522 | 8398 | 442 | |
北京語言大學(xué)(1038)((海淀區(qū))) | 文科 | 532 | 1752 | 485 | |
廣東(本科) | 北京語言大學(xué)(10032)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 572 | 5920 | 437 |
北京語言大學(xué)(10032)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 581 | 4038 | 437 | |
北京語言大學(xué)(10032)((專業(yè)組203)) | 歷史類 | 582 | 3959 | 437 | |
北京語言大學(xué)(10032)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 583 | 34921 | 445 | |
北京語言大學(xué)(10032)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 594 | 25954 | 445 | |
廣西(本一) | 北京語言大學(xué)(民族班)(40032)((民族班)(理4文1)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01082303943)) | 理科 | 521 | 24295 | 475 |
北京語言大學(xué)(10032)((理18文14)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01082303943)) | 理科 | 527 | 22064 | 475 | |
北京語言大學(xué)(10032)((理18文14)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話010-82303943)) | 文科 | 562 | 5137 | 532 | |
北京語言大學(xué)(民族班)(40032)((民族班)(理4文1)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話010-82303943)) | 文科 | 584 | 2610 | 532 | |
貴州(本一) | 北京語言大學(xué)(0182)((北京海淀區(qū))) | 理科 | 513 | 20111 | 451 |
北京語言大學(xué)(民族班)(0182)((民族班)(北京海淀區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃只招少數(shù)民族考生)) | 理科 | 539 | 12278 | 451 | |
北京語言大學(xué)(民族班)(0182)((民族班)(北京海淀區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃只招少數(shù)民族考生)) | 文科 | 574 | 5139 | 549 | |
北京語言大學(xué)(0182)((北京海淀區(qū))) | 文科 | 604 | 2027 | 549 | |
河北(本科) | 北京語言大學(xué)(0168)([公辦]) | 歷史類 | 596 | 2579 | 443 |
北京語言大學(xué)(0168)([公辦]) | 物理類 | 536 | 52757 | 430 | |
河南(本一) | 北京語言大學(xué)(1435) | 理科 | 563 | 44297 | 509 |
北京語言大學(xué)(1435) | 文科 | 571 | 5159 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 北京語言大學(xué)(1034)((北京市)) | 理科 | 513 | 13098 | 429 |
北京語言大學(xué)(1034)((北京市)) | 文科 | 544 | 1282 | 463 | |
黑龍江(本一B) | 北京語言大學(xué)(B)(1034)((北京市)(該校以下專業(yè)為民族班計(jì)劃只招收少數(shù)民族考生。)) | 理科 | 473 | 23357 | 429 |
湖北(本科) | 北京語言大學(xué)(A03203)(第03組) | 歷史類 | 571 | 4258 | 435 |
北京語言大學(xué)(A03205)(第05組) | 歷史類 | 573 | 3988 | 435 | |
北京語言大學(xué)(A03204)(第04組(國家專項(xiàng)計(jì)劃)) | 歷史類 | 578 | 3353 | 435 | |
北京語言大學(xué)(A03206)(第06組(公辦)(北京)) | 物理類 | 565 | 21636 | 409 | |
湖南(本科) | 北京語言大學(xué)(1125-004)(第4組(國家專項(xiàng))) | 歷史類 | 557 | 5985 | 451 |
北京語言大學(xué)(1125-006)(第6組(民族班)) | 歷史類 | 562 | 5074 | 451 | |
北京語言大學(xué)(1125-002)(第2組) | 歷史類 | 570 | 3772 | 451 | |
北京語言大學(xué)(1125-005)(第5組(國家專項(xiàng))(北京市)) | 物理類 | 548 | 32900 | 414 | |
北京語言大學(xué)(1125-007)(第7組(民族班)(北京市)) | 物理類 | 560 | 25591 | 414 | |
北京語言大學(xué)(1125-003)(第3組(北京市)) | 物理類 | 568 | 21246 | 414 | |
江西(本一) | 北京語言大學(xué)(1014)((校址北京市)) | 理科 | 552 | 21733 | 509 |
北京語言大學(xué)(1014)((校址北京市)) | 文科 | 576 | 2346 | 529 | |
吉林(本一A) | 北京語言大學(xué)(1121)((北京市10032)) | 理科 | 518 | 12886 | 488 |
北京語言大學(xué)(1121)((北京市10032)) | 文科 | 537 | 1816 | 511 | |
江蘇(本科) | 北京語言大學(xué)(311702)(02專業(yè)組) | 歷史類 | 568 | 5832 | 471 |
北京語言大學(xué)(311703)(03專業(yè)組) | 歷史類 | 568 | 5832 | 471 | |
北京語言大學(xué)(311705)(05專業(yè)組) | 物理類 | 573 | 33158 | 429 | |
遼寧(本科) | 北京語言大學(xué)(0032)((北京公辦)) | 歷史類 | 586 | 2020 | 404 |
北京語言大學(xué)(0032)((北京公辦)) | 物理類 | 576 | 15976 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 北京語言大學(xué)(281) | 理科 | 515 | 10576 | 427 |
北京語言大學(xué)(281) | 文科 | 522 | 2217 | 459 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 北京語言大學(xué)(B)(281) | 文科 | 496 | 4025 | 459 |
寧夏(本一) | 北京語言大學(xué)(民族班)(1142)((民族班)(注北京市海淀區(qū)。只招收少數(shù)民族考生。)) | 理科 | 449 | 7840 | 412 |
北京語言大學(xué)(民族班)(1142)((民族班)(注北京市海淀區(qū)。只招收少數(shù)民族考生。)) | 文科 | 534 | 863 | 487 | |
山東(1段) | 北京語言大學(xué)(A032)((北京公辦)) | 綜合類 | 579 | 28890 | 437 |
山西(本一A) | 北京語言大學(xué)(1029)((北京)) | 理科 | 544 | 14964 | 498 |
北京語言大學(xué)(1029)((北京)) | 文科 | 554 | 2014 | 517 | |
陜西(本一) | 北京語言大學(xué)(1029)((北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào))) | 文科 | 562 | 1920 | 484 |
上海(本科) | 北京語言大學(xué)(24001)((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合類 | 515 | 14379 | 400 |
四川(本一) | 北京語言大學(xué)(民族班)(0512)((地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào)以下為民族班計(jì)劃)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 571 | 35332 | 515 |
北京語言大學(xué)(0012)((地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分)) | 理科 | 583 | 27636 | 515 | |
北京語言大學(xué)(民族班)(0512)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。(地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào))) | 文科 | 569 | 7081 | 538 | |
北京語言大學(xué)(0012)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào)) | 文科 | 584 | 3898 | 538 | |
天津(本科A) | 北京語言大學(xué)(01033)(3組(北京)) | 綜合類 | 626 | 9010 | 463 |
北京語言大學(xué)(01032)(2組(北京)) | 綜合類 | 631 | 8146 | 463 | |
北京語言大學(xué)(01034)(4組(北京)) | 綜合類 | 649 | 5070 | 463 | |
云南(本一) | 北京語言大學(xué)(民族班)(1190)((民族班)北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào)) | 理科 | 566 | 17837 | 515 |
北京語言大學(xué)(1124)(北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào)) | 理科 | 579 | 13780 | 515 | |
北京語言大學(xué)(民族班)(1190)((民族班)北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào)只招英語語種加試外語口試) | 文科 | 624 | 2268 | 575 | |
北京語言大學(xué)(1124)(北京市海淀區(qū)學(xué)院路15號(hào)) | 文科 | 627 | 1929 | 575 | |
浙江(1段) | 北京語言大學(xué)(1142)((北京)) | 綜合類 | 616 | 31760 | 497 |
附:北京語言大學(xué)簡介
北京語言大學(xué)是中國教育部直屬高等學(xué)校,是在周恩來總理的親自關(guān)懷下建立的,創(chuàng)辦于1962年。1964年6月定名為北京語言學(xué)院,1974年毛澤東主席為學(xué)校題寫校名,1996年6月更名為北京語言文化大學(xué),2002年校名簡化為北京語言大學(xué)。
北京語言大學(xué)從事漢語國際教育和中華文化教育歷史最長,規(guī)模最大,師資力量最雄厚。迄今為止,學(xué)校已經(jīng)為世界上184個(gè)國家和地區(qū)培養(yǎng)了近22萬名懂漢語、熟悉中華文化的外國留學(xué)生。其中很多校友已經(jīng)成為學(xué)界、政界、商界的知名人士。現(xiàn)任哈薩克斯坦總統(tǒng)卡塞姆•托卡耶夫,原埃塞俄比亞總統(tǒng)穆拉圖•特肖梅•沃圖,哈薩克斯坦國家安全委員會(huì)主席卡里姆•馬西莫夫,俄羅斯外交部副部長伊戈?duì)?bull;莫爾古洛夫,德國漢學(xué)家顧彬,美國物理學(xué)家、諾貝爾獎(jiǎng)獲得者埃里克•康奈爾等知名人士都曾在北語學(xué)習(xí)過。此外,北語還為中國培養(yǎng)了數(shù)以十萬計(jì)的優(yōu)秀人才,其中包括大批在出國留學(xué)人員培訓(xùn)部接受過專門外語培訓(xùn)的公派留學(xué)人員,現(xiàn)在他們多已成為國家各個(gè)領(lǐng)域的棟梁。
20世紀(jì)90年代以來,北語一方面保持在漢語國際教育領(lǐng)域的特色和優(yōu)勢(shì),另一方面,積極發(fā)展相關(guān)學(xué)科,學(xué)科涵蓋文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)和理學(xué)等九個(gè)門類,學(xué)校人才培養(yǎng)體系層次齊備,有博士后流動(dòng)站2個(gè)、一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位點(diǎn)2個(gè)、一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位點(diǎn)11個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)9個(gè)。其中,國家二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),北京市二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科10個(gè),北京市高精尖學(xué)科2個(gè)?,F(xiàn)有39個(gè)本科專業(yè),其中10個(gè)國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4個(gè)北京市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),1個(gè)北京市“重點(diǎn)建設(shè)一流專業(yè)”,7個(gè)國家級(jí)特色專業(yè)和4個(gè)北京市特色專業(yè),以及1個(gè)“全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”、2個(gè)國家級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和4個(gè)市級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)。