導(dǎo)讀:2024河北醫(yī)科大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次已經(jīng)公布,其中北京本科批普通類最低分604分,最低位次10041;河北物理類本科批普通類最低分536分,...
2024河北醫(yī)科大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次已經(jīng)公布,其中北京本科批普通類最低分604分,最低位次10041;河北物理類本科批普通類最低分536分,最低位次72204;上海本科批普通類最低分491分,最低位次21744.
河北醫(yī)科大學(xué)2024各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次整理
河北醫(yī)科大學(xué)2024年各省分?jǐn)?shù)線及位次公布:
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 | 434 | -3 | 物、化、生(3科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 536/24052 | 434 | -1 | 生物必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 536/24052 | 434 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 623/6808 | 475 | -1 | 物、化、生(3科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 565/20845 | 475 | -3 | 生物必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 555/23602 | 475 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 536/72204 | 448 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 545/61567 | 448 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 554/14822 | 449 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 523/26429 | 449 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通類 | 614/5116 | 506 | ||
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 491/21744 | 403 | -2 | 物、化、生(3科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 449/32134 | 403 | -1 | 物理、化學(xué)(2科必選 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 575/81717 | 492 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213946 | 444 | ||
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 612/9934 | 483 | -2 | 生物必選 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 512/33659 | 483 | -1 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 499/37370 | 483 | -3 | 物、化、生(3科必選 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 511/54463 | 427 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 546/6648 | 428 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 | 539 |
河北醫(yī)科大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、河北省內(nèi)
2024年河北醫(yī)科大學(xué)本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:物理組536分,歷史組554分。
根據(jù)2024年河北高考招生計(jì)劃可知:
河北醫(yī)科大學(xué)歷史組本科提前批B招生專業(yè)有1個(gè),其中招生人數(shù)最多的1個(gè)專業(yè)是:護(hù)理學(xué)類(34人)。
河北醫(yī)科大學(xué)物理組本科提前批B招生專業(yè)有79個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:口腔醫(yī)學(xué)(10人)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(10人)、麻醉學(xué)(10人)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)(10人)、兒科學(xué)(9人)。
河北醫(yī)科大學(xué)歷史組本科批招生專業(yè)有2個(gè),其中招生人數(shù)最多的2個(gè)專業(yè)是:護(hù)理學(xué)類(37人)、健康服務(wù)與管理(15人)。
河北醫(yī)科大學(xué)物理組本科批招生專業(yè)有25個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:臨床醫(yī)學(xué)(339人)、臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(111人)、護(hù)理學(xué)類(85人)、藥學(xué)類(64人)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(61人)。
2、河北省外
從浙江一段投檔線來看,2024年河北醫(yī)科大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是486分。學(xué)校有9個(gè)專業(yè)在浙江招生,收分最高的9個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線如下:
(1)臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化):616分,位次13580
(2)臨床醫(yī)學(xué):608分,位次17299
(3)眼視光醫(yī)學(xué):593分,位次26956
(4)醫(yī)學(xué)影像學(xué):590分,位次29220
(5)臨床藥學(xué):569分,位次50160
(6)護(hù)理學(xué)類:559分,位次63204
(7)康復(fù)治療學(xué):539分,位次94501
(8)公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類:536分,位次99385
(9)食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué):486分,位次213946
河北醫(yī)科大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線,2025屆有意報(bào)考的同學(xué)可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03組 | 604 | 10041 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 536 | 24052 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 536 | 24052 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 565 | 20845 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 623 | 6808 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 555 | 23602 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 614 | 5116 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 548 | 24198 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 508 | 9225 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 495 | 50257 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 504 | 4752 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 24678 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 538 | 7379 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 531 | 39383 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 491 | 10358 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 593 | 10046 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 501 | 34218 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 509 | 31720 |
上海 | 本科批 | 02組 | 491 | 21744 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 449 | 32134 | |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 538 | 96022 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 01組 | 555 | 75079 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 561 | 68148 |
浙江 | 一段 | 575 | 60308 | ||
浙江 | 二段 | 597 | 57071 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 535 | 80920 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 591 | 30961 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:600 | 508 | 11098 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:600 | 537 | 49034 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:516 | 553 | 39076 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 550 | 40868 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 574 | 23297 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 529 | 56559 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 551 | 37966 |
山東 | 一段 | 486 | 63204 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 33383 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 22561 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117381 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 548 | 50295 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 596 | 19537 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 586 | 20060 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 515 | 72035 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 519 | 67972 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 529 | 22948 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 534 | 92155 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 532 | 96093 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 536 | 90062 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 100組 | 585 | 11302 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 505 | 52187 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 489 | 62948 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 512 | 33659 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 612 | 9934 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 499 | 37370 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 546 | 6648 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 511 | 34528 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 21394 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 87003 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 525 | 12142 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 474 | 40985 | |
云南 | 理科 | 一本 | 577 | 14312 | |
云南 | 理科 | 二本 | 510 | 44710 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 14523 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 62534 | |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 516 | 26784 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 589 | 6950 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 001組 | 530 | 21894 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 492 | 2242 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 528 | 2930 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 487 | 4059 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 428 | 15065 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | 19083 |
2024年河北醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,中山校區(qū)):2024年最低646分
2、臨床醫(yī)學(xué)(中山校區(qū)):2024年最低626分
3、麻醉學(xué)(建華校區(qū)):2024年最低610分
4、精神醫(yī)學(xué)(建華校區(qū)):2024年最低603分
5、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(建華校區(qū)):2024年最低598分
6、護(hù)理學(xué)類(建華校區(qū),含護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué)專業(yè)):2024年最低597分
7、護(hù)理學(xué)類(建華校區(qū),含護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué)專業(yè)):2024年最低594分
8、中藥學(xué)(中山校區(qū)):2024年最低580分
9、藥學(xué)類(中山校區(qū),含藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析、藥物化學(xué)專業(yè)):2024年最低575分