久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點(diǎn)通>學(xué)生網(wǎng)校 >   正文

                山西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025年(今年高考所有分?jǐn)?shù)線一覽表參考)

                導(dǎo)讀:2024山西醫(yī)科大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線最新公布!其中山西醫(yī)科大學(xué)在河北普通類(lèi)物理類(lèi)本科批錄取分?jǐn)?shù)線為531,位次78429;在遼寧普通類(lèi)物理類(lèi)本科...

                2022年山西醫(yī)科大學(xué)在天津市本科A段普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)是534分;山西醫(yī)科大學(xué)在山西省本科一批A段普通類(lèi)理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線是568分;山西醫(yī)科大學(xué)在遼寧省本科批普通類(lèi)歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線是496分。

                山西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025年(今年高考所有分?jǐn)?shù)線一覽表參考)

                2022年山西醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線

                省份 年份 錄取批次 招生類(lèi)型 最低分/最低位次 省控線 專(zhuān)業(yè)組 選科要求 科目
                天津 2022 本科批A段 普通類(lèi) 579/18541 463 -2 化學(xué)、生物(2科必選) 綜合
                天津 2022 本科批A段 普通類(lèi) 555/23541 463 -1 不限 綜合
                天津 2022 本科批A段 普通類(lèi) 538/27153 463 -3 物理必選 綜合
                天津 2022 本科批A段 普通類(lèi) 534/28011 463 -4 物理、化學(xué)(2科必選) 綜合
                天津 2022 本科批A段 普通類(lèi) 534/28011 463 -5 物、化、生(3科必選) 綜合
                河北 2022 本科批 普通類(lèi) 486/107443 430     物理類(lèi)
                山西 2022 本科一批A段 普通類(lèi) 568/7870 498     理科
                山西 2022 本科一批B段 普通類(lèi) 498/35905 498     理科
                山西 2022 本科二批A段 普通類(lèi) 472/51909 417     理科
                山西 2022 本科二批A段 普通類(lèi) 490/12960 450     文科
                遼寧 2022 本科批 普通類(lèi) 499/45755 362     物理類(lèi)
                遼寧 2022 本科批 普通類(lèi) 496/14235 404     歷史類(lèi)
                黑龍江 2022 本科一批A段 普通類(lèi) 515/12603 429     理科
                黑龍江 2022 本科二批A段 普通類(lèi) 426/38844 308     理科
                黑龍江 2022 本科一批A段 普通類(lèi) 472/6728 463     文科
                黑龍江 2022 本科二批A段 普通類(lèi) 437/11570 365     文科
                江蘇 2022 本科批 普通類(lèi) 565/40274 429 -1 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) 物理類(lèi)
                浙江 2022 平行錄取一段 普通類(lèi) 555/100795 497     綜合
                安徽 2022 本科一批 普通類(lèi) 546/41516 491     理科
                安徽 2022 本科二批 普通類(lèi) 492/94306 435     理科
                安徽 2022 本科二批 普通類(lèi) 515/26394 480     文科
                福建 2022 本科批 普通類(lèi) 516/43287 428 3052(W516) 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) 物理類(lèi)
                福建 2022 本科批 普通類(lèi) 506/48753 428 3052(W999) 首選物理,再選不限 物理類(lèi)
                福建 2022 本科批 普通類(lèi) 497/53768 428 3052(W500) 首選物理,再選化學(xué) 物理類(lèi)
                福建 2022 本科批 普通類(lèi) 507/16748 468 3052(L999) 首選歷史,再選不限 歷史類(lèi)
                江西 2022 本科一批 普通類(lèi) 517/45826 509     理科
                江西 2022 本科二批 普通類(lèi) 493/68356 440     理科
                江西 2022 本科一批 普通類(lèi) 529/14829 529     文科
                江西 2022 本科二批 普通類(lèi) 517/20475 472     文科
                山東 2022 普通類(lèi)一段 普通類(lèi) 497/156469 437     綜合
                河南 2022 本科二批 普通類(lèi) 512/114789 405     理科
                河南 2022 本科一批 普通類(lèi) 509/119754 509     理科
                河南 2022 本科一批 普通類(lèi) 529/22242 527     文科
                河南 2022 本科二批 普通類(lèi) 516/30778 445     文科
                湖北 2022 本科批 普通類(lèi) 550/29685 409 (W07) 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) 物理類(lèi)
                湖北 2022 本科批 普通類(lèi) 506/58833 409 (W05) 首選物理,再選化學(xué) 物理類(lèi)
                湖北 2022 本科批 護(hù)理類(lèi) 508/57414 409 (W03) 首選物理,再選不限 物理類(lèi)
                湖北 2022 本科批 普通類(lèi) 506/19999 435 (L01) 首選歷史,再選不限 歷史類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 554/29374 414 -8 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) 物理類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 535/42178 414 -7 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) 物理類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 512/60866 414 -3 首選物理,再選不限 物理類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 500/71841 414 -5 首選物理,再選化學(xué) 物理類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 497/74735 414 -6 首選物理,再選化學(xué) 物理類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 479/92933 414 -4 首選物理,再選不限 物理類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 499/27330 451 -2 首選歷史,再選不限 歷史類(lèi)
                湖南 2022 本科批 普通類(lèi) 496/28947 451 -1 首選歷史,再選不限 歷史類(lèi)
                廣東 2022 本科批 普通類(lèi) 580/37851 445 -203 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) 物理類(lèi)
                廣東 2022 本科批 普通類(lèi) 555/64185 445 -204 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) 物理類(lèi)
                廣東 2022 本科批 普通類(lèi) 540/83258 445 -201 首選物理,再選化學(xué) 物理類(lèi)
                廣東 2022 本科批 普通類(lèi) 487/164159 445 -202 首選物理,再選化學(xué) 物理類(lèi)
                廣西 2022 本科一批 普通類(lèi) 542/16849 475     理科
                廣西 2022 本科二批 普通類(lèi) 469/50137 343     理科
                海南 2022 本科批 普通類(lèi) 582/13554 471 -5 化學(xué)、生物(2科必選) 綜合
                海南 2022 本科批 普通類(lèi) 563/17337 471 -6 物、化、生(3科必選) 綜合
                海南 2022 本科批 普通類(lèi) 559/18176 471 -3 不限 綜合
                海南 2022 本科批 普通類(lèi) 539/22731 471 -4 物理、化學(xué)(2科必選) 綜合
                重慶 2022 本科批 普通類(lèi) 501/42075 411     物理類(lèi)
                四川 2022 本科一批 普通類(lèi) 592/22512 515     理科
                四川 2022 本科二批 普通類(lèi) 502/96834 426     理科
                四川 2022 本科二批 汾陽(yáng)學(xué)院 515/83025 426     理科
                四川 2022 本科二批 普通類(lèi) 525/26550 466     文科
                四川 2022 本科二批 汾陽(yáng)學(xué)院 522/28464 466     文科
                貴州 2022 本科一批 普通類(lèi) 538/12726 451     理科
                貴州 2022 本科二批 普通類(lèi) 443/55321 360     理科
                貴州 2022 本科二批 普通類(lèi) 533/14057 471     文科

                2021年山西醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線

                年份 招生省份 科目類(lèi)型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
                2021 四川 理科 本科一批 599分 21152
                2021 河南 理科 本科一批 584分 38526
                2021 山西 理科 本科一批A段 576分 8962
                2021 天津 綜合 本科批A段 573分 17916
                2021 天津 綜合 本科批A段 573分 17916
                2021 湖北 物理 本科批 572分 29250
                2021 江西 理科 本科一批 569分 19508
                2021 海南 綜合 本科批 568分 15302
                2021 福建 物理 本科批 567分 21414
                2021 云南 理科 本科一批 566分 17419
                2021 湖南 物理 本科批 563分 30742
                2021 湖南 物理 本科批 562分 31365
                2021 廣東 物理 本科批 561分 57366
                2021 海南 綜合 本科批 559分 17076
                2021 云南 文科 本科二批及預(yù)科 558分 14168
                2021 海南 綜合 本科批 556分 17707
                2021 安徽 文科 本科二批 549分 28870
                2021 江西 文科 本科二批 545分 19529
                2021 江蘇 物理 本科批 542分 44818
                2021 河南 文科 本科二批 541分 33219
                2021 湖北 歷史 本科批 536分 21348
                2021 天津 綜合 本科批A段 536分 25717
                2021 重慶 歷史 本科批 535分 14705
                2021 福建 物理 本科批 534分 36413
                2021 重慶 物理 本科批 534分 43747
                2021 湖南 物理 本科批 533分 52601
                2021 天津 綜合 本科批A段 530分 26962
                2021 天津 綜合 本科批A段 529分 27175
                2021 廣西 理科 本科一批 528分 24505
                2021 貴州 文科 本科二批 528分 18291
                2021 河北 物理 本科批 527分 62507
                2021 遼寧 歷史 本科批 526分 14906
                2021 河北 歷史 本科批 525分 23349
                2021 湖南 物理 本科批 525分 59262
                2021 河南 理科 本科二批 524分 108202
                2021 四川 文科 本科二批 524分 27938
                2021 湖南 歷史 本科批 523分 21803
                2021 湖北 物理 本科批 522分 55941
                2021 湖南 歷史 本科批 521分 22757
                2021 湖南 歷史 本科批 521分 22757
                2021 湖南 物理 本科批 520分 63600
                2021 湖南 物理 本科批 517分 66378
                2021 湖北 物理 本科批 515分 59686
                2021 內(nèi)蒙古 理科 本科一批 514分 11427
                2021 云南 理科 本科二批及預(yù)科 514分 41608
                2021 四川 理科 本科二批 511分 93107
                2021 甘肅 理科 本科一批I段 509分 12421
                2021 福建 歷史 本科批 502分 18288
                2021 江西 理科 本科二批 500分 64217
                2021 安徽 理科 本科一批 498分 80530
                2021 福建 物理 本科批 498分 54183
                2021 山西 文科 本科二批A段 498分 15686
                2021 山東 綜合 普通類(lèi)一段 497分 157315
                2021 甘肅 文科 本科二批K段 494分 9645
                2021 貴州 理科 本科一批 493分 28935
                2021 遼寧 物理 本科批 493分 46626
                2021 寧夏 文科 本科二批 493分 4382
                2021 廣西 文科 本科二批 486分 21686
                2021 北京 綜合 本科批 485分 26556
                2021 黑龍江 理科 本科一批A段 482分 20359
                2021 陜西 文科 本科二批 482分 18733
                2021 河南 理科 本科二批 481分 171656
                2021 福建 物理 本科批 477分 64785
                2021 安徽 理科 本科二批 474分 102337
                2021 河南 文科 本科二批 474分 88448
                2021 山西 理科 本科二批A段 470分 54596
                2021 北京 綜合 本科批 453分 31134
                2021 北京 綜合 本科批 452分 31275
                2021 上海 綜合 本科批 451分 26536
                2021 內(nèi)蒙古 文科 本科二批 449分 12282
                2021 甘肅 理科 本科二批K段 445分 32682
                2021 新疆 文科 本科二批 444分 -
                2021 上海 綜合 本科批 443分 28095
                2021 陜西 理科 本科二批 441分 61038
                2021 黑龍江 文科 本科二批A段 437分 12154
                2021 寧夏 理科 本科一批 437分 9452
                2021 青海 理科 本科一段 435分 5315
                2021 上海 綜合 本科批 431分 30461
                2021 廣西 理科 本科二批 428分 78338
                2021 貴州 理科 本科二批 427分 69968
                2021 寧夏 理科 本科二批 423分 11498
                2021 新疆 理科 本科二批 418分 -
                2021 內(nèi)蒙古 理科 本科二批 409分 32425
                2021 青海 文科 本科一段 406分 4550
                2021 湖北 物理 本科批 401分 112028
                2021 黑龍江 理科 本科二批A段 381分 49835

                 

                內(nèi)容