導讀:2024大連醫(yī)科大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中大連醫(yī)科大學在河北普通類物理類本科批錄取分數(shù)線為522,位次90382;在遼寧普通類物理類本科...
2024大連醫(yī)科大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中大連醫(yī)科大學在河北普通類物理類本科批錄取分數(shù)線為522,位次90382;在遼寧普通類物理類本科批錄取分數(shù)線為507,位次49769。
2024大連醫(yī)科大學在各省的錄取分數(shù)線及位次
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 615/8152 | -2 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 594/11907 | -1 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 640/3892 | -1 | 物理、化學(2科必選) |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 522/90382 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 559/46811 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 604/3741 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 507/49769 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 564/4690 | ||
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 633/3759 | -4 | 首選物理,再選化學 |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 579/12906 | -5 | 首選物理,再選化學 |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 568/15371 | -3 | 首選物理,再選不限 |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/22562 | -6 | 首選物理,再選化學 |
黑龍江 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 565/2981 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 548/8178 | -1 | 物理、化學(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 541/9624 | -2 | 物理、化學(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 520/14532 | -3 | 物理、化學(2科必選) |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 628/13036 | -2 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 619/17929 | -1 | 首選物理,再選化學 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 548/112779 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 556/66887 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
大連醫(yī)科大學2024年錄取分數(shù)線
1、遼寧省內(nèi)
2024年大連醫(yī)科大學本科批最低錄取分數(shù)線:物理組507分,歷史組564分。
根據(jù)2024年遼寧高考招生計劃可知:
大連醫(yī)科大學歷史組本科批招生專業(yè)有1個,其中招生人數(shù)最多的1個專業(yè)是:法學(14人)。
大連醫(yī)科大學物理組本科批招生專業(yè)有30個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:臨床醫(yī)學(281人)、護理學(176人)、臨床醫(yī)學(5+3一體化)(82人)、醫(yī)學檢驗技術(51人)、護理學(遼寧省高校專項計劃)(40人)。
2、遼寧省外
從浙江一段投檔線來看,2024年大連醫(yī)科大學最低錄取分數(shù)線是556分,收分最低的專業(yè)是應用心理學。學校有17個專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個專業(yè)的分數(shù)線如下:
(1)臨床醫(yī)學(5+3一體化):632分,位次7620
(2)口腔醫(yī)學:624分,位次10172
(3)臨床醫(yī)學(5+3一體化)(兒科學):620分,位次11641
(4)臨床醫(yī)學:614分,位次14473
(5)麻醉學:608分,位次17454
(6)精神醫(yī)學:590分,位次29582
(7)法學:589分,位次30290
(8)基礎醫(yī)學(其震班):585分,位次33473
(9)中西醫(yī)臨床醫(yī)學:585分,位次33826
(10)臨床藥學:585分,位次33270
大連醫(yī)科大學2024年錄取分數(shù)線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 594 | 11907 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 615 | 8152 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 640 | 3892 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 604 | 3741 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 90382 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 609 | 6015 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 561 | 19096 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 501 | 20990 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 24678 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 565 | 2981 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 579 | 12906 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 540 | 22562 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 568 | 15371 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 633 | 3759 |
上海 | 本科批 | 03組 | 520 | 14532 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 548 | 8178 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 541 | 9624 | |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 01組 | 619 | 17929 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 628 | 13036 |
浙江 | 一段 | 548 | 112779 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 562 | 9875 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 631 | 10694 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 599 | 25846 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 529 | 87992 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 588 | 32831 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006組 | 538 | 77233 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007組 | 589 | 32595 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 564 | 32744 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 543 | 45135 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 575 | 4923 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 554 | 35917 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 557 | 33844 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 612 | 7287 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 576 | 22000 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 569 | 26005 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項) |
512 | 73456 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 524 | 61025 |
山東 | 一段 | 556 | 30290 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130195 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 613 | 12158 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 625 | 8215 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 (國家專項) |
548 | 50295 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 601 | 17139 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 533 | 54842 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 619 | 8041 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 568 | 29583 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第305組 (國家專項) |
487 | 104022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 601 | 20970 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 201組 | 572 | 45358 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 585 | 33204 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 500組 (國家專項計劃) |
416 | 120978 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 407 | 129007 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 462 | 82884 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 534 | 34023 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 565 | 18604 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 458 | 86038 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 449 | 93072 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 100組 | 610 | 5136 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 642 | 5905 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組80 | 710 | 1375 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 530 | 43859 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28248 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 569 | 4503 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 460 | 59588 | |
云南 | 理科 | 一本 | 608 | 6118 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 16749 | |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 (國家專項) |
508 | 29724 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 623 | 2394 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 549 | 16114 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 578 | 8997 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 513 | 27874 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 001組 | 463 | 48551 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 10028 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 14269 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 430 | 12233 |
2024年大連醫(yī)科大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
1、臨床醫(yī)學(5+3一體化,學費前五年5500元/學年,后三年12000元/學年):2024年最低655分
2、口腔醫(yī)學:2024年最低645分
3、臨床醫(yī)學:2024年最低638分
4、眼視光醫(yī)學:2024年最低633分
5、麻醉學:2024年最低625分
6、醫(yī)學影像學:2024年最低620分
7、中西醫(yī)臨床醫(yī)學:2024年最低615分
8、臨床藥學:2024年最低605分
9、基礎醫(yī)學(其震班):2024年最低577分
10、預防醫(yī)學:2024年最低548分