導(dǎo)讀:2024南京工程學(xué)院各省份錄取分?jǐn)?shù)線最新公布!其中南京工程學(xué)院在河北普通類物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為535,位次73434;在遼寧普通類物理類本科...
2024南京工程學(xué)院各省份錄取分?jǐn)?shù)線最新公布!其中南京工程學(xué)院在河北普通類物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為535,位次73434;在遼寧普通類物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為540,位次35538。
2024南京工程學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
2024南京工程學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線如下:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 585/15458 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 551/24672 | -1 | 不限 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 535/73434 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 497/127434 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 548/16776 | ||
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 531/25107 | -2 | 首選物理,再選化學(xué) |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 508/32050 | -1 | 首選物理,再選不限 |
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/35538 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 525/8804 | ||
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 553/36574 | -502 | 首選物理,再選化學(xué) |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/46761 | -501 | 首選物理,再選不限 |
江西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 542/12765 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 556/103569 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 492/178059 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取二段 | 中外合作辦學(xué) | 487/182628 | ||
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 462/29014 | -4 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 458/29994 | -3 | 不限 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 454/30934 | -1 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 447/32641 | -2 | 物理必選 |
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 530/110505 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 455/290732 | ||
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 563/54503 | -202 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 518/28610 | -201 | 首選歷史,再選不限 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 613/9795 | -1 | 不限 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 610/10279 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 585/22283 | 2972(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 555/37896 | 2972(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 516/63209 | 2973(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 523/8770 | 2972(L999) | 首選歷史,再選不限 |
南京工程學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、江蘇省內(nèi)
2024年南京工程學(xué)院本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:物理組468分,歷史組523分。
根據(jù)2024年江蘇高考招生計(jì)劃可知:
南京工程學(xué)院歷史組本科批招生專業(yè)有8個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:英語(67人)、會(huì)計(jì)學(xué)(51人)、財(cái)務(wù)管理(40人)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(38人)、市場(chǎng)營(yíng)銷(36人)。
南京工程學(xué)院物理組本科批招生專業(yè)有55個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:機(jī)械類(296人)、材料類(292人)、能源動(dòng)力類(244人)、自動(dòng)化(146人)、電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化)(125人)。
2、江蘇省外
從浙江一段投檔線來看,2024年南京工程學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是455分,收分最低的專業(yè)是土木工程。學(xué)校有27個(gè)專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線如下:
(1)電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化):597分,位次23975
(2)電氣工程及其自動(dòng)化(輸配電工程):592分,位次27646
(3)電氣工程與智能控制:591分,位次28417
(4)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):578分,位次39883
(5)電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)諾森比亞大學(xué)“3+1”雙學(xué)位培養(yǎng)模式):575分,位次43152
(6)集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng):573分,位次45058
(7)通信工程:572分,位次46400
(8)機(jī)器人工程:567分,位次52414
(9)會(huì)計(jì)學(xué):567分,位次52727
(10)財(cái)務(wù)管理:565分,位次55056
南京工程學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線,2025屆有意報(bào)考的同學(xué)可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 525 | 26546 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 551 | 24672 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 585 | 15458 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 548 | 16776 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 127434 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 506 | 9658 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 509 | 42567 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 8144 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 433 | 39417 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 525 | 8804 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 540 | 30337 | |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 531 | 25107 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 508 | 32050 |
上海 | 本科批 | 04組 | 462 | 29014 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 447 | 32641 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 454 | 30934 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 458 | 29994 | |
浙江 | 一段 | 492 | 64066 | ||
浙江 | 二段 | 487 | 182628 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 557 | 10899 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051組 (中外合作) |
591 | 31202 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 589 | 32539 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 588 | 33131 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
533 | 82431 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 523 | 8770 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 555 | 37896 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 585 | 22283 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 542 | 12765 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 540 | 46761 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 553 | 36574 |
山東 | 一段 | 455 | 89021 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 21553 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 69342 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 534 | 12945 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 558 | 42855 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 557 | 43617 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 511 | 20478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 535 | 53086 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 541 | 48114 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 518 | 28610 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 563 | 54503 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 499 | 16319 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 514 | 46145 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 532 | 35100 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 613 | 9795 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 610 | 10279 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 504 | 14087 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 523 | 47654 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 23679 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 541 | 81017 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 493 | 21554 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 467 | 75920 | |
云南 | 文科 | 二本 | 548 | 14981 | |
云南 | 理科 | 二本 | 507 | 46486 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 20168 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 64807 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 490 | 10422 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 498 | 33591 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 515 | 27121 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 438 | 8387 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 427 | 15234 |
2024年南京工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化):2024年最低639分
2、電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)繼電保護(hù)):2024年最低635分
3、電氣工程及其自動(dòng)化(輸配電工程):2024年最低632分
4、智能電網(wǎng)信息工程:2024年最低632分
5、電氣工程與智能控制:2024年最低632分
6、電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué),與英國(guó)諾森比亞大學(xué)“3+1”雙學(xué)位培養(yǎng)):2024年最低625分
7、自動(dòng)化:2024年最低615分
8、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:2024年最低595分
9、通信工程:2024年最低594分
10、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng):2024年最低593分
11、市場(chǎng)營(yíng)銷:2024年最低593分
12、能源動(dòng)力類(含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、能源服務(wù)工程專業(yè)):2024年最低592分
13、數(shù)字媒體技術(shù):2024年最低591分
14、物流管理:2024年最低590分
15、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用:2024年最低590分
16、核工程與核技術(shù):2024年最低590分
17、智能測(cè)控工程:2024年最低588分
18、機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)械工程專業(yè)):2024年最低584分
19、信息管理與信息系統(tǒng):2024年最低583分
20、工程造價(jià):2024年最低576分
21、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):2024年最低576分
22、車輛工程:2024年最低575分
23、交通設(shè)備與控制工程:2024年最低574分
24、材料成型及控制工程:2024年最低574分
25、交通運(yùn)輸:2024年最低569分
26、工程管理:2024年最低564分
27、軟件工程(中外合作辦學(xué),與芬蘭奧盧大學(xué)“4+0”雙學(xué)位培養(yǎng)):2024年最低563分
28、材料類(含材料科學(xué)與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、焊接技術(shù)與工程、功能材料專業(yè)):2024年最低562分
29、環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)):2024年最低561分
30、建筑學(xué):2024年最低556分
31、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程:2024年最低556分
32、土木工程(中外合作辦學(xué),與芬蘭奧盧大學(xué)“4+0”雙學(xué)位培養(yǎng)):2024年最低511分
33、環(huán)境工程(中外合作辦學(xué),與芬蘭奧盧大學(xué)“4+0”雙學(xué)位培養(yǎng)):2024年最低492分
34、環(huán)境工程(中外合作辦學(xué),與芬蘭奧盧大學(xué)“4+0”雙學(xué)位培養(yǎng)):2024年最低487分