導(dǎo)讀:2024蘇州科技大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線最新公布!其中蘇州科技大學(xué)在河北普通類物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為550,位次56080;在遼寧普通類物理類本科...
2024蘇州科技大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線最新公布!其中蘇州科技大學(xué)在河北普通類物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為550,位次56080;在遼寧普通類物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為538,位次36372。
12024蘇州科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
2024蘇州科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線如下:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 524/26772 | -1 | 歷史必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 497/32907 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 550/56080 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 526/84920 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 567/11077 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通類 | 517/38403 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 538/36372 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 543/34287 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 541/7057 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 563/95184 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 548/112838 | ||
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 478/25053 | -2 | 不限 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 465/28294 | -1 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 464/28519 | -5 | 不限 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 446/32860 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 442/33781 | -4 | 物理必選 |
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 549/76625 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 491/201323 | ||
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 537/33031 | -103 | 首選物理,再選地理 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 526/39381 | -102 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 522/41786 | -101 | 首選物理,再選不限 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 533/9283 | -100 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 539/39077 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 530/9165 | ||
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 611/10110 | -1 | 不限 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 605/11138 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 587/14506 | -80 | 不限 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 565/19373 | -81 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 572/28583 | 3222(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 568/30615 | 3222(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 566/31741 | 3222(W900) | 首選物理,再選地理 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 547/42693 | 3223(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 524/8636 | 3222(L999) | 首選歷史,再選不限 |
蘇州科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、江蘇省內(nèi)
2024年蘇州科技大學(xué)本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:物理組462分,歷史組530分。
根據(jù)2024年江蘇高考招生計(jì)劃可知:
蘇州科技大學(xué)歷史組本科批招生專業(yè)有23個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:漢語言文學(xué)(44人)、社會(huì)工作(40人)、漢語言文學(xué)(師范)(38人)、歷史學(xué)(師范)(38人)、英語(師范)(36人)。
蘇州科技大學(xué)物理組本科批招生專業(yè)有56個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(176人)、土木工程(146人)、機(jī)械電子工程(132人)、環(huán)境科學(xué)與工程類(124人)、工程管理(104人)。
2、江蘇省外
從浙江一段投檔線來看,2024年蘇州科技大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是491分。學(xué)校有13個(gè)專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線如下:
(1)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:579分,位次39098
(2)思想政治教育(師范類):576分,位次42220
(3)建筑學(xué):569分,位次50235
(4)生物技術(shù):565分,位次54153
(5)生物工程:565分,位次54537
(6)智能建造:561分,位次59876
(7)廣播電視學(xué):557分,位次65231
(8)環(huán)境科學(xué)與工程類:552分,位次71887
(9)土木工程:549分,位次76625
(10)物流管理(中外合作辦學(xué))(英國(guó)南威爾士大學(xué)):545分,位次84627
蘇州科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線,2025屆有意報(bào)考的同學(xué)可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 524 | 26772 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 497 | 32907 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 564 | 21133 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 547 | 25766 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 560 | 22273 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 560 | 22273 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 567 | 11077 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 84920 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 517 | 38403 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 541 | 7057 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 538 | 36372 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 535 | 5450 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 566 | 2908 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 524 | 27178 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 539 | 22821 |
上海 | 本科批 | 05組 | 464 | 28519 | |
上海 | 本科批 | 04組 | 442 | 33781 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 446 | 32860 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 465 | 28294 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 478 | 25053 | |
浙江 | 一段 | 548 | 112838 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 576 | 7161 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 574 | 7427 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 575 | 42275 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 581 | 37703 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 (中外合作) |
543 | 71748 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 (中外合作) |
563 | 52050 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 524 | 8636 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 572 | 28583 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:900 | 566 | 31741 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 568 | 30615 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 564 | 6857 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 569 | 5958 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 (中外合作) |
537 | 48728 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 545 | 42617 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 565 | 28667 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 (中外合作) |
530 | 54996 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 571 | 25024 |
山東 | 一段 | 491 | 123679 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 538 | 17448 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 56189 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 563 | 6995 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 564 | 6816 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 (中外合作) |
533 | 62093 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 567 | 36659 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 565 | 38007 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 (中外合作) |
535 | 60488 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 577 | 30080 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 552 | 8858 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 553 | 8676 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第207組 (中外合作) |
513 | 74125 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 554 | 38493 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 541 | 48114 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第209組 (中外合作) |
503 | 84903 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 531 | 22286 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 546 | 76125 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 543 | 79590 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 (中外合作) |
527 | 104045 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 (中外合作) |
527 | 103292 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 533 | 9046 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 522 | 41099 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 537 | 32375 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 526 | 38701 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 605 | 11138 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組80 | 587 | 14506 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組81 | 565 | 19373 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 611 | 10110 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 530 | 9165 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 539 | 39077 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 539 | 15334 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 560 | 59985 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 493 | 21372 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 507 | 47362 | |
云南 | 文科 | 一本 | 573 | 7990 | |
云南 | 理科 | 一本 | 539 | 29517 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 15861 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 63899 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 532 | 4890 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 535 | 20325 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 523 | 24251 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 536 | 20002 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 6091 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 503 | 3027 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 453 | 10598 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 438 | 3443 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 422 | 13312 |
2024年蘇州科技大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、歷史學(xué)(師范,石湖校區(qū)):2024年最低618分
2、建筑學(xué)(江楓校區(qū)):2024年最低615分
3、城鄉(xiāng)規(guī)劃(江楓校區(qū)):2024年最低615分
4、地理信息科學(xué)(石湖校區(qū)):2024年最低614分
5、風(fēng)景園林(江楓校區(qū)):2024年最低612分
6、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(石湖校區(qū)):2024年最低611分
7、通信工程(石湖校區(qū)):2024年最低604分
8、物流管理(天平校區(qū)):2024年最低604分
9、信息與計(jì)算科學(xué)(石湖校區(qū)):2024年最低602分
10、區(qū)塊鏈工程(石湖校區(qū)):2024年最低598分
11、金融工程(天平校區(qū)):2024年最低591分
12、應(yīng)用化學(xué)(石湖校區(qū)):2024年最低590分
13、給排水科學(xué)與工程(石湖校區(qū)):2024年最低590分
14、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(石湖校區(qū)):2024年最低589分
15、物流管理(中外合作辦學(xué),天平校區(qū)):2024年最低587分
16、工程力學(xué)(江楓校區(qū)):2024年最低586分
17、生物技術(shù)(石湖校區(qū)):2024年最低585分
18、功能材料(石湖校區(qū)):2024年最低584分
19、智能建造(江楓校區(qū)):2024年最低583分
20、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué),天平校區(qū)):2024年最低580分
21、測(cè)繪工程(石湖校區(qū)):2024年最低579分
22、環(huán)境生態(tài)工程(石湖校區(qū)):2024年最低579分
23、工程管理(中外合作辦學(xué),天平校區(qū)):2024年最低565分
24、化學(xué)(師范,石湖校區(qū)):2024年最低563分
25、土木工程(中外合作辦學(xué),天平校區(qū)):2024年最低548分