導讀:2024年長春師范大學在各省錄取分數(shù)線一覽表1、浙江長春師范大學2024年在浙江綜合[平行錄取一段-普通類]:最低錄取分數(shù)線532分,對應最低位...
2024年長春師范大學在各省錄取分數(shù)線一覽表
1、浙江
長春師范大學2024年在浙江綜合[平行錄取一段-普通類]:最低錄取分數(shù)線532分,對應最低位次131841。
長春師范大學2024年在浙江綜合[平行錄取二段-普通類]:最低錄取分數(shù)線484分,對應最低位次185395。
長春師范大學2024年在浙江綜合[平行錄取一段-中外合作辦學]:最低錄取分數(shù)線523分,對應最低位次142106。
2024長春師范大學各省錄取分數(shù)線現(xiàn)已公布,其中長春師范大學在河北普通類物理類錄取分數(shù)線為561分、普通類歷史類錄取分數(shù)線為530分;在遼寧普通類物理類錄取分數(shù)線為495分、普通類歷史類錄取分數(shù)線為472分。
2024長春師范大學各省錄取分數(shù)線及位次是多少
2024長春師范大學各省錄取分數(shù)線如下:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 482/36158 | -1 | 歷史必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 459/40716 | -2 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 561/21988 | -1 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 527/31279 | -2 | 不限 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 561/21988 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 527/31279 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 530/23435 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 494/40437 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 495/55443 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 472/15446 | ||
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 526/111412 | -3 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 520/31428 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 513/34650 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 492/178059 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取二段 | 普通類 | 484/185395 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 523/142106 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 485/216799 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 498/183050 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 526/67862 | -6 | 首選物理,再選地理 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 521/71942 | -4 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 510/81046 | -5 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 519/16738 | -3 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 513/18274 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 483/27030 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 526/46014 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 497/15495 |
長春師范大學2024年錄取分數(shù)線
1、吉林省內(nèi)
根據(jù)2024年吉林高考招生計劃可知:
長春師范大學歷史組本科提前批A招生專業(yè)有4個,其中招生人數(shù)最多的4個專業(yè)是:漢語言文學(師范類)(地方公費師范生)(省屬高校公費師范生)(14人)、英語(師范類)(優(yōu)師專項)(省屬高校優(yōu)師專項)(13人)、英語(師范類)(地方公費師范生)(省屬高校公費師范生)(7人)、漢語言文學(師范類)(優(yōu)師專項)(省屬高校優(yōu)師專項)(6人)。
長春師范大學物理組本科提前批A招生專業(yè)有2個,其中招生人數(shù)最多的2個專業(yè)是:科學教育(師范類)(地方公費師范生)(省屬高校公費師范生)(17人)、科學教育(師范類)(優(yōu)師專項)(省屬高校優(yōu)師專項)(3人)。
長春師范大學歷史組本科批招生專業(yè)有32個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:學前教育(中外合作辦學)(師范類)(與美國塞基諾谷州立大學合作辦學)(59人)、旅游管理(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學)(51人)、會計學(我校與新道科技股份有限公司合作辦學專業(yè))(48人)、漢語言文學(師范類)(42人)、地理科學(師范類)(42人)。
長春師范大學物理組本科批招生專業(yè)有25個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:人工智能(我校與科大訊飛股份有限公司合作辦學專業(yè))(92人)、數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(80人)、計算機科學與技術(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學)(79人)、生物科學(師范類)(78人)、化學(師范類)(76人)。
吉林省外
從浙江一段投檔線來看,2024年長春師范大學最低錄取分數(shù)線是485分,收分最低的專業(yè)是生物科學。學校有19個專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個專業(yè)的分數(shù)線如下:
(1)漢語言文學(師范類):561分,位次60259
(2)歷史學(師范類):556分,位次67356
(3)思想政治教育(師范類):555分,位次68752
(4)英語(師范類):553分,位次71786
(5)地理科學(師范類):551分,位次73805
(6)會計學:532分,位次107425
(7)圖書館學:525分,位次121499
(8)數(shù)學與應用數(shù)學(師范類):523分,位次124926
(9)物理學(師范類):521分,位次130792
(10)廣播電視編導:520分,位次133068
下面是長春師范大學2024年錄取分數(shù)線一覽表,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02組 | 459 | 40716 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 482 | 36158 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 561 | 21988 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 527 | 31279 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 494 | 40437 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 532 | 77131 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 474 | 16972 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 476 | 61676 | |
山西 | 文科 | 第二批本科B類 | 448 | 24085 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B類 | 479 | 59820 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 13580 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 47447 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 472 | 15446 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 495 | 55443 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 470 | 13332 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 480 | 11847 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 507 | 32378 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 513 | 34650 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 520 | 31428 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 526 | 111412 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 484 | 179184 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
481 | 37274 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 499 | 29773 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 495 | 31233 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 525 | 91963 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 520 | 99193 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 528 | 88287 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
512 | 109626 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 468 | 18613 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 529 | 54317 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 524 | 57726 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:900 | 544 | 44505 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 529 | 17593 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 532 | 16436 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 (中外合作) |
492 | 35620 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 521 | 20803 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 513 | 72248 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 (中外合作) |
505 | 81672 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 503 | 83335 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 511 | 74379 |
山東 | 一段 | 485 | 154552 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 485 | 48861 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 161015 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 513 | 18274 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 (中外合作) |
483 | 27030 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 519 | 16738 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 510 | 81046 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 526 | 67862 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 505 | 22712 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第207組 (中外合作) |
462 | 42728 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 488 | 29918 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第Y05組 (藝術專業(yè)) |
465 | 41091 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 492 | 97808 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110組 | 467 | 130083 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112組 | 492 | 97808 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211組 (中外合作) |
456 | 145155 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 521 | 26988 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 500 | 39261 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 525 | 106831 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 516 | 120397 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 310組 (中外合作) |
429 | 39041 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 506 | 14642 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 506 | 14642 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 479 | 21667 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 446 | 95493 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 433 | 106170 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 471 | 76021 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 309組 (中外合作) |
432 | 107030 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 615 | 9467 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 530 | 28572 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 497 | 15495 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 526 | 46014 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 32849 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 124295 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 457 | 35815 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 434 | 76800 | |
云南 | 文科 | 二本 | 536 | 19381 | |
云南 | 理科 | 二本 | 480 | 63338 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 17576 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 73815 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 505 | 8160 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 004組 (中外合作) |
450 | 17535 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 462 | 15313 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 008組 | 494 | 35189 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 492 | 35992 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 009組 (中外合作) |
458 | 50860 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 443 | 2850 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 13467 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | 6411 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 349 | 25378 |
2024年長春師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
1、地理科學(師范,樂群校區(qū)):2024年最低601分
2、漢語言文學(師范,長吉校區(qū)):2024年最低599分
3、日語(師范,長吉校區(qū)):2024年最低597分
4、英語(師范,長吉校區(qū)):2024年最低594分
5、漢語國際教育(師范,長吉校區(qū)):2024年最低588分
6、會計學(樂群校區(qū)):2024年最低585分
7、日語(師范,長吉校區(qū)):2024年最低578分
8、法語(長吉校區(qū)):2024年最低567分
9、數(shù)學與應用數(shù)學(師范,樂群校區(qū)):2024年最低534分
10、人工智能(長吉校區(qū)):2024年最低533分
11、機械設計制造及其自動化(長吉校區(qū)):2024年最低533分
12、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(樂群校區(qū)):2024年最低532分
13、計算機科學與技術(中外合作辦學,長吉校區(qū),與澳大利亞南十字星大學合作辦學,主干課程英語授課):2024年最低523分
14、地理信息科學(樂群校區(qū)):2024年最低492分
15、科學教育(師范,長吉校區(qū)):2024年最低492分
16、物理學(師范,長吉校區(qū)):2024年最低492分
17、化學(師范,長吉校區(qū)):2024年最低492分
18、地理信息科學(樂群校區(qū)):2024年最低491分
19、化學(師范,長吉校區(qū)):2024年最低490分
20、物理學(師范,長吉校區(qū)):2024年最低490分
21、科學教育(師范,長吉校區(qū)):2024年最低490分
22、生物科學(師范,長吉校區(qū)):2024年最低488分
23、生物技術(長吉校區(qū)):2024年最低484分