導(dǎo)讀:中國戲曲學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線1、北京市內(nèi)2024年中國戲曲學(xué)院本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:516分。根據(jù)2024年北京高考招生計劃可知:中國戲曲學(xué)院...
二、2021中國戲曲學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 522 | 20619 |
中國戲曲學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 603 | 12137 |
中國戲曲學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 553 | 12070 |
中國戲曲學(xué)院 | 山西 | 文科 | 547 | 5716 |
中國戲曲學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 553 | 2233 |
中國戲曲學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 581 | 4618 |
中國戲曲學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 537 | 2452 |
中國戲曲學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 533 | 2870 |
中國戲曲學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 496 | 16607 |
中國戲曲學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 604 | 38610 |
中國戲曲學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 596 | 7273 |
中國戲曲學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 565 | 4662 |
中國戲曲學(xué)院 | 江西 | 文科 | 586 | 5920 |
中國戲曲學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 562 | 47110 |
中國戲曲學(xué)院 | 河南 | 文科 | 588 | 10158 |
中國戲曲學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 585 | 6573 |
中國戲曲學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 564 | 7002 |
中國戲曲學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 569 | 10878 |
中國戲曲學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 583 | 2532 |
中國戲曲學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 566 | 7332 |
中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 文科 | 572 | 6847 |
中國戲曲學(xué)院 | 四川 | 理科 | 581 | 31858 |
中國戲曲學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 585 | 4920 |
中國戲曲學(xué)院 | 云南 | 文科 | 593 | 5264 |
中國戲曲學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 538 | 6286 |
中國戲曲學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 554 | 1913 |
中國戲曲學(xué)院 | 青海 | 文科 | 468 | 1741 |
中國戲曲學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 531 | 1943 |
三、中國戲曲學(xué)院基本概況
創(chuàng)建時間:1950年
院校隸屬:北京市
院校分類:藝術(shù)類
學(xué)校校訓(xùn):德藝雙馨,繼往開來
學(xué)校類型:普通高等院校
學(xué)校代碼:10049
學(xué)歷層次:本科層次
辦學(xué)性質(zhì):公辦大學(xué)