導(dǎo)讀:貴州大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年2023。大學(xué)的學(xué)費(fèi)是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報(bào)考考生了解學(xué)費(fèi)情況,小編將貴州大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)進(jìn)行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費(fèi)是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報(bào)考考生了解學(xué)費(fèi)情況,小編將貴州大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)進(jìn)行了整理,供大家參考。
貴州大學(xué)各專業(yè)的學(xué)費(fèi)是多少
學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi) | |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
新聞學(xué) | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 哲學(xué) | 4 | 文/歷史類 | 4590 |
4 | 理/物理類 | 4590 | ||
歷史與民族文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 4 | 文/歷史類 | 4590 |
4 | 綜合改革 | 4590 | ||
外國語學(xué)院 | 英語 | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
緬甸語 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
日語 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、金融學(xué)) | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
管理學(xué)院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
工程管理 | 4 | 理/物理類 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
旅游管理 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 4 | 文/歷史類 | 24000 | |
4 | 理/物理類 | 24000 | ||
4 | 綜合改革 | 24000 | ||
公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
物理學(xué)院 | 物理學(xué) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(軟件示范學(xué)院) | 人工智能 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
軟件工程 | 理/物理類 | 10000 | ||
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 4 | 綜合改革 | 5040 | |
電子信息類(含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
電氣工程學(xué)院 | 電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、測控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化專業(yè)) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
土木工程學(xué)院 | 土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
水利水電工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 5 | 文/歷史類 | 5040 |
5 | 理/物理類 | 5040 | ||
5 | 綜合改革 | 5040 | ||
材料與冶金學(xué)院 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
冶金工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)化學(xué)生物學(xué)) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、無機(jī)非金屬材料工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
過程裝備與控制工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
礦業(yè)學(xué)院 | 測繪工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
安全工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
地質(zhì)類(資源勘查工程、地質(zhì)工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
水文與水資源工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
釀酒與食品工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
茶學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、茶學(xué)、煙草) | 4 | 理/物理類 | 4590 |
煙草學(xué)院 | ||||
農(nóng)學(xué)院 | ||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 理/物理類 | 4590 | |
林學(xué)院 | 林學(xué)類(含林學(xué)、森林保護(hù)) | 4 | 理/物理類 | 4590 |
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 理/物理類 | 4590 | |
園林 | 4 | 理/物理類 | 4590 | |
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(含動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 4 | 理/物理類 | 4590 |
草業(yè)科學(xué) | 4 | 文/歷史類 | 4590 | |
4 | 理/物理類 | 4590 | ||
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
制藥工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
北阿拉巴馬國際工程技術(shù)學(xué)院(籌) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 理/物理類 | 60000 |
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 4 | 理/物理類 | 60000 | |
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 理/物理類 | 60000 | |
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
注:最終計(jì)劃以各省(市、自治區(qū))招生考試部門公布的為準(zhǔn)。 |
貴州大學(xué)的特色專業(yè)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 國家特色專業(yè) | 專業(yè)方向 | 入選批次 |
1 | 貴州大學(xué) | 采礦工程 | 煤礦與安全工程 | 第一批 |
2 | 貴州大學(xué) | 植物保護(hù) | 植物生產(chǎn)類 | 第一批 |
3 | 貴州大學(xué) | 林學(xué) | 第二批 | |
4 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 第二批 | |
5 | 貴州大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 第二批 | |
6 | 貴州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 第三批 | |
7 | 貴州大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 第三批 | |
8 | 貴州大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 第四批 | |
9 | 貴州大學(xué) | 自動(dòng)化 | 第四批 | |
10 | 貴州大學(xué) | 哲學(xué) | 第六批 | |
11 | 貴州大學(xué) | 冶金工程 | 第六批 |