導讀:2024浙江傳媒學院各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公布,其中河北物理類本科批普通類最低分519分,最低位次94287;遼寧物理類本科批普通類最低分5...
2024浙江傳媒學院各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公布,其中河北物理類本科批普通類最低分519分,最低位次94287;遼寧物理類本科批普通類最低分540分,最低位次35538;山東一段普通類最低分511分,最低位次151737.
浙江傳媒學院2024各省份錄取分數(shù)線及位次整理
浙江傳媒學院2024年各省分數(shù)線及位次公布:
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 562/18395 | -3 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 545/22074 | -2 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 542/22695 | -4 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 434/44923 | -5 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 544/22278 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 586/15193 | -6 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 582/16244 | -5 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 580/16781 | -4 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 580/16781 | -3 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 554/23861 | -7 | 物理、化學(2科必選 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 519/94287 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 538/69761 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 藝術類專業(yè) | 536/72204 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 562/12485 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 572/9786 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 藝術類專業(yè) | 570/10271 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/35538 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 549/31920 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/7170 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 550/6083 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 546/115213 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 585/70557 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 511/151737 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 557/65832 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 554/45841 | -7 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 550/48808 | -6 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 548/50295 | -5 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 525/68678 | -4 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 486/101041 | -8 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 552/9000 | 1 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 550/9426 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 541/11357 | -3 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 515/52269 | ||
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 544/36594 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 535/8349 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 529/9343 | ||
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 436/103863 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 510/15997 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 520/13464 | ||
陜西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 466/66976 | ||
陜西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 藝術類 | 472/62974 | ||
陜西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 483/15674 | ||
陜西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 藝術類 | 494/12573 |
浙江傳媒學院2024年錄取分數(shù)線
1、浙江省內
2024年浙江傳媒學院一段最低錄取分數(shù)線:546分。
根據(jù)2024年浙江高考招生計劃可知:
浙江傳媒學院招生專業(yè)有25個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:文化產業(yè)管理(29人)、數(shù)字媒體技術(28人)、傳播學(中外合作辦學)(27人)、網(wǎng)絡與新媒體(25人)、廣播電視編導(23人)。
2、浙江省外
從浙江一段投檔線來看,2024年浙江傳媒學院最低錄取分數(shù)線是511分,收分最低的專業(yè)是電影制作。學校有25個專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個專業(yè)的分數(shù)線如下:
(1)傳播學:586分,位次32502
(2)新聞學:573分,位次45868
(3)廣播電視學:571分,位次48070
(4)漢語言文學(網(wǎng)絡文學與創(chuàng)意寫作):571分,位次47472
(5)數(shù)字媒體技術:569分,位次50086
(6)漢語言文學:566分,位次54049
(7)網(wǎng)絡與新媒體:566分,位次54015
(8)英語:564分,位次56398
(9)廣告學:562分,位次59168
(10)軟件工程(傳媒大數(shù)據(jù)):562分,位次58672
浙江傳媒學院2024年錄取分數(shù)線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03組 | 562 | 18395 | |
北京 | 本科批 | 04組 | 542 | 22695 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 545 | 22074 | |
北京 | 本科批 | 05組 | 434 | 44923 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 544 | 22278 | |
天津 | 本科批A段 | 07組 | 554 | 23861 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 580 | 16781 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 580 | 16781 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 582 | 16244 | |
天津 | 本科批A段 | 06組 | 586 | 15193 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 562 | 12485 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 94287 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 508 | 9225 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 494 | 50848 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 512 | 4075 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 463 | 30773 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 540 | 7170 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 540 | 35538 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 551 | 4011 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 545 | 4555 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 514 | 30126 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 533 | 24536 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 498 | 35206 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 497 | 35514 |
上海 | 本科批 | 01組 | 494 | 20956 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 496 | 20446 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 475 | 25819 | |
上海 | 本科批 | 05組 | 496 | 20446 | |
上海 | 本科批 | 04組 | 505 | 18290 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 (中外合作) |
544 | 20776 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 536 | 24138 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 553 | 17142 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 539 | 94704 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 (中外合作) |
538 | 96022 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 08組 | 540 | 93432 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 533 | 102418 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 532 | 103671 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 537 | 16179 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 525 | 20056 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
523 | 20877 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 535 | 80212 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 529 | 87140 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 528 | 89116 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 519 | 99572 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 543 | 6180 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 573 | 28051 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 557 | 36738 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 555 | 9183 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 545 | 11872 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 533 | 52313 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 455 | 141698 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 538 | 48593 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 542 | 44926 |
山東 | 一段 | 511 | 115797 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 13056 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 69342 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 26743 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 147838 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 550 | 9426 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 552 | 9000 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 (中外合作) |
541 | 11357 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 548 | 50295 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 (中外合作) |
550 | 48808 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 525 | 68678 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 554 | 45841 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 486 | 101041 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第111組 | 546 | 10177 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第Y10組 (藝術專業(yè)) |
507 | 21945 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第212組 (中外合作) |
533 | 13451 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117組 | 505 | 82704 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y13組 (藝術專業(yè)) |
516 | 70965 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114組 | 531 | 56573 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116組 | 544 | 45813 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第215組 (中外合作) |
533 | 54842 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 203組 (中外合作) |
533 | 21184 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 535 | 20469 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 213組 | 528 | 23586 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 542 | 17573 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 532 | 96006 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 538 | 86710 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 537 | 88299 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 | 529 | 100424 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 212組 | 537 | 88752 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 (中外合作) |
542 | 81046 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 532 | 9262 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 537 | 8323 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 300組 (中外合作) |
526 | 10461 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 518 | 43571 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 518 | 43571 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 535 | 33485 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 486 | 65094 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 614 | 9643 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組81 | 526 | 29707 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 597 | 12551 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組82 | 622 | 8436 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組80 | 609 | 10437 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 535 | 8349 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 515 | 52269 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 18747 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 532 | 92017 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 510 | 15997 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 436 | 103863 | |
云南 | 文科 | 二本 | 555 | 12842 | |
云南 | 理科 | 二本 | 507 | 46486 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 15684 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 68445 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
517 | 6596 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 507 | 7887 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 521 | 6117 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 488 | 37642 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 471 | 44985 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 492 | 35992 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 495 | 34795 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 458 | 2187 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 441 | 5313 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 493 | 3637 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 429 | 14886 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 414 | 4727 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 | 19595 |
浙江傳媒學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2024
一段
2024年在浙江考生中,浙江傳媒學院各專業(yè)錄取分數(shù)線是546分~609分。下文是浙江傳媒學院在浙江一段考生的招生專業(yè)及分數(shù)。
1、廣播電視學(杭州錢塘校區(qū)):609分
2、新聞學(杭州錢塘校區(qū)):607分
3、傳播學(杭州錢塘校區(qū)):605分
4、漢語言文學(網(wǎng)絡文學與創(chuàng)意寫作,桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):603分
5、網(wǎng)絡與新媒體(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):600分
6、廣播電視編導(杭州錢塘校區(qū)):599分
7、漢語言文學(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):599分
8、編輯出版學(杭州錢塘校區(qū)):599分
9、廣告學(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):596分
10、數(shù)字媒體藝術(杭州錢塘校區(qū)):595分
11、英語(杭州錢塘校區(qū)):592分
12、文化產業(yè)管理(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):590分
13、戲劇影視文學(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):589分
14、會展經(jīng)濟與管理(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):589分
15、公共關系學(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):589分
16、傳播學(中外合作辦學,杭州錢塘校區(qū)):585分
17、攝影(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):581分
18、數(shù)字媒體技術(杭州錢塘校區(qū)):579分
19、軟件工程(傳媒大數(shù)據(jù),杭州錢塘校區(qū)):574分
20、人工智能(杭州錢塘校區(qū)):571分
21、網(wǎng)絡工程(杭州錢塘校區(qū)):570分
22、虛擬現(xiàn)實技術(杭州錢塘校區(qū)):565分
23、電子科學與技術(演藝工程與舞臺技術,杭州錢塘校區(qū)):560分
24、廣播電視工程(杭州錢塘校區(qū)):551分
25、電影制作(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):546分