導讀:2024浙江傳媒學院各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公布,其中河北物理類本科批普通類最低分519分,最低位次94287;遼寧物理類本科批普通類最低分5...
2023年浙江傳媒學院錄取分數(shù)線:
一、浙江傳媒學院2023錄取分數(shù)線(在本省)
浙江傳媒學院2023年在浙江省(普通類平行錄取一段)最低錄取分數(shù)為:綜合類531分。
浙江傳媒學院2023年在浙江省(中外合作辦學平行錄取一段)最低錄取分數(shù)為:綜合類577分。
二、浙江傳媒學院2023錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在新疆(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:文科462分、理科412分
2、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科440分、文科486分
3、在海南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類639分
4、在海南省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類483分
5、在遼寧省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類515分、歷史類547分
三、浙江傳媒學院錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年浙江傳媒學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費、中外合作辦學、高收費專業(yè)、高收費、電影制作、烏鎮(zhèn)校區(qū)、專業(yè)志愿、傳播學、中外合作辦學或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 483 | 5295 | 468 |
內蒙古(本科二批) | 理科 | 407 | 36550 | 333 |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 490 | 45178 | 405 |
文科 | 528 | 14411 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 567 | 50409 | 514 |
文科 | 569 | 13524 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 514 | 125465 | 409 |
文科 | 551 | 22132 | 465 | |
較高收費(理科) | 493 | 162074 | 409 | |
較高收費(文科) | 546 | 24938 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 556 | 42750 | 424 |
歷史類 | 552 | 8467 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 550 | 46527 | 424 | |
中外合作辦學(歷史類) | 551 | 8651 | 426 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 521 | 18186 | 477 |
理科 | 454 | 55568 | 371 | |
中外合作辦學(文科) | 540 | 11607 | 477 | |
高收費專業(yè)(理科) | 427 | 77647 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 561 | 4612 | 453 |
物理類 | 546 | 31148 | 431 | |
中外合作辦學(歷史類) | 528 | 8666 | 453 | |
中外合作辦學(物理類) | 551 | 28850 | 431 | |
高收費(物理類) | 529 | 39382 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 102958 | 427 |
文科 | 492 | 26662 | 440 | |
電影制作(理科) | 479 | 104422 | 427 | |
中外合作辦學(文科) | 490 | 27482 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 462 | - | 354 |
理科 | 412 | - | 285 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 393 | 14753 | 340 |
文科 | 489 | 3191 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 446 | 61687 | 396 |
文科 | 484 | 8558 | 418 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 517 | 8216 | 407 |
物理類 | 494 | 43561 | 406 | |
中外合作辦學(歷史類) | 529 | 6401 | 407 | |
中外合作辦學(物理類) | 518 | 32434 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 503 | 103118 | 433 |
文科 | 529 | 19827 | 458 | |
中外合作辦學(理科) | 517 | 87452 | 433 | |
中外合作辦學(文科) | 528 | 20307 | 458 | |
烏鎮(zhèn)校區(qū)(理科) | 485 | 124752 | 433 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 440 | 63697 | 336 |
文科 | 486 | 15182 | 403 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 485 | 8132 | 420 |
理科 | 405 | 47144 | 337 | |
中外合作辦學(文科) | 420 | 26139 | 420 | |
專業(yè)志愿(理科) | 399 | 50264 | 337 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 554 | 10223 | 430 |
物理類 | 450 | 167931 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 555 | 9981 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 543 | 54267 | 439 | |
青海(本科一段) | 文科 | 447 | 2136 | 406 |
廣西(本科二批) | 理科 | 451 | 64596 | 347 |
文科 | 526 | 12807 | 428 | |
電影制作(理科) | 435 | 76090 | 347 | |
傳播學(文科) | 523 | 13580 | 428 | |
上海(本科批) | 綜合 | 510 | 17139 | 405 |
中外合作辦學(綜合) | 507 | 17863 | 405 | |
江西(本科二批) | 理科 | 510 | 60543 | 445 |
文科 | 542 | 11756 | 472 | |
海南(本科批) | 綜合 | 639 | 5945 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 483 | 39772 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 515 | 37829 | 360 |
歷史類 | 547 | 5363 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 547 | 26127 | 360 | |
中外合作辦學(歷史類) | 562 | 3908 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 608 | 10898 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 593 | 14084 | 472 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 515 | 134571 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 545 | 81828 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 546 | 44368 | 415 |
歷史類 | 538 | 9703 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 540 | 48596 | 415 | |
中外合作辦學或國際項目(歷史類) | 516 | 15256 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 531 | 127692 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 577 | 76705 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 576 | 46763 | 439 |
歷史類 | 551 | 14831 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 574 | 49237 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 551 | 14902 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 503.11 | 14845 | 408 |
文科 | 494.11 | 2279 | 430 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 393 | 43748 | 287 |
文科 | 429 | 7965 | 341 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 546 | 80934 | 448 |
歷史類 | 555 | 16225 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 559 | 68330 | 448 | |
中外合作辦學(歷史類) | 545 | 19953 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 569 | 16417 | 448 |
中外合作辦學(綜合) | 545 | 21467 | 448 |
浙江傳媒學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
一段
在浙江考生中,浙江傳媒學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是531分~607分。下文是浙江傳媒學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、廣播電視學(杭州錢塘校區(qū)):607分
2、新聞學(杭州錢塘校區(qū)):603分
3、傳播學(杭州錢塘校區(qū)):601分
4、網(wǎng)絡與新媒體(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):593分
5、漢語言文學(網(wǎng)絡文學與創(chuàng)意寫作,桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):593分
6、編輯出版學(杭州錢塘校區(qū)):592分
7、漢語言文學(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):589分
8、廣告學(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):588分
9、數(shù)字媒體技術(杭州錢塘校區(qū)):588分
10、軟件工程(傳媒大數(shù)據(jù),杭州錢塘校區(qū)):585分
11、英語(杭州錢塘校區(qū)):583分
12、網(wǎng)絡工程(杭州錢塘校區(qū)):581分
13、人工智能(杭州錢塘校區(qū)):581分
14、文化產業(yè)管理(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):579分
15、會展經(jīng)濟與管理(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):578分
16、公共關系學(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):578分
17、傳播學(中外合作辦學,杭州錢塘校區(qū)):577分
18、電子科學與技術(演藝工程與舞臺技術,杭州錢塘校區(qū)):575分
19、廣播電視工程(杭州錢塘校區(qū)):573分
20、電影制作(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)):531分
附:2022年浙江傳媒學院各專業(yè)在浙江省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
浙江傳媒學院 | 廣播電視學 | 1段(綜合) | 614 |
浙江傳媒學院 | 新聞學 | 1段(綜合) | 607 |
浙江傳媒學院 | 傳播學 | 1段(綜合) | 604 |
浙江傳媒學院 | 編輯出版學 | 1段(綜合) | 596 |
浙江傳媒學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1段(綜合) | 595 |
浙江傳媒學院 | 廣告學 | 1段(綜合) | 591 |
浙江傳媒學院 | 漢語言文學 | 1段(綜合) | 591 |
浙江傳媒學院 | 漢語言文學 | 1段(綜合) | 589 |
浙江傳媒學院 | 英語 | 1段(綜合) | 587 |
浙江傳媒學院 | 數(shù)字媒體技術 | 1段(綜合) | 585 |
浙江傳媒學院 | 文化產業(yè)管理 | 1段(綜合) | 583 |
浙江傳媒學院 | 傳播學 | 1段(綜合) | 582 |
浙江傳媒學院 | 軟件工程 | 1段(綜合) | 582 |
浙江傳媒學院 | 公共關系學 | 1段(綜合) | 582 |
浙江傳媒學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1段(綜合) | 581 |
浙江傳媒學院 | 人工智能 | 1段(綜合) | 580 |
浙江傳媒學院 | 網(wǎng)絡工程 | 1段(綜合) | 579 |
浙江傳媒學院 | 電子科學與技術 | 1段(綜合) | 575 |
浙江傳媒學院 | 廣播電視工程 | 1段(綜合) | 574 |
附:浙江傳媒學院簡介
浙江傳媒學院是浙江省人民政府和國家廣播電視總局共建高校,是一所行業(yè)特色鮮明的高水平傳媒類高校。2004年9月8日,時任浙江省委書記的習近平同志蒞臨學??疾熘笇В岢隽?ldquo;緊跟時代、突出特色”的殷切希望。學校從1978年創(chuàng)辦浙江廣播電視學校、1984年創(chuàng)辦浙江廣播電視??茖W校、2000年兩校合并成立新的浙江廣播電視高等專科學校、2004年升格為浙江傳媒學院,已有40余年辦學歷史?,F(xiàn)有杭州錢塘和桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)兩個校區(qū),占地1355.14畝,總建筑面積64.2萬平方米。設有16個二級學院(部、中心),在校生14500余人,教職員工約1400人。榮獲“全國文明單位”“全國黨員教育培訓示范基地”“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校”等稱號。